عاملیـن فـروش

ردیف نام نماینده آدرس شماره تماس
1 داده پردازان رسانه مهرآوا مازندران، ساری، میدان شهدا، ابتدای خیابان فرهنگ، مجتمع سیمرغ ، طبقه دوم واحد 203 011-344005000
2 عصر شبکه آماردین مازندران ، آمل ، بلوار شهید مدرس ، میدان قائم ، جنب سازمان آب ، مجتمع نگین قائم ، طبقه چهارم 011-44099000
3 سازه ارتباط ماتریس فارس، شیراز،  گچساران خیابان بشارت روبروی بانک ملی شعبه قدیر کوچه اول داخل کوچه 074-32228961
4 فردیس نوق کرمان کرمان-رفسنجان-کارخانه مس سرچشمه-جنب مخابرات 34329169
5 شرکت راهبرد سیستم طبرستان مازندران، بابل،خیابان روحانی، روبروی کوچه هادی 16، پلاک 193، طبقه فوقانی 9395670011
6 ساحل شبکه پایدار جنوب هرمزگان، بندرعباس، بلوار امام خمینی – چهار راه بلوکی – ساختمان مدیا – طبقه سوم – واحد 301 9171670255
7 داده پرداز سروش شهر قدس تهران، جاده قدیم کرج-شهر قدس-انتهای خیابان 8 متری شورا-خیابان شهید مرادی-کوچه حسن خانی پلاک24 021-4688566
8 داتیس غرب تهران، شهرقدس-بعداز میدان قدس-ابتدای بلوارکلهر-جنب پل عابر پیاده-پلاک528 021-46880930
9 آیسان رایانه نوین ایرانیان تهران، پاسداران – پایین تر از چهار راه فرمانیه – نبش رز و نارنجستان چهارم، مرکز خرید آرتمیس، طبقه -2، بخش مدیریت، واحد IT 021-22803135
10  پردیس نت ارسباران آذربایجان شرقی-اهر، آذربایجان شرقی- شهرستان اهر – میدان شهرداری- پاساژمیلاد-طبقه اول 9144263833
11 ایرانمال تهران، انتهای اتوبان همت/ ساختمان اصلی پروژه ایرانمال / شرکت تجارت ایرانمال 021-46024997
12 مرکز خدمات اینترنتی و کامپیوتری منا تهران، میرداماد – پاساژ پایتخت – برج A – طبقه 5 – واحد 512 021-88660449
16  شبکه سازان جهرم فارس، جهرم، خیابان جمهوری اسلامی – پاساژجمهوری اسلامی – طبقه فوقانی 074-54221927
17  شبکه پردازان عهد ایرانیان تهران، ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی، خیابان سامان، پلاک 31، طبقه 2، واحد 12 021-91071100
18  پارس رایانه پردازش فارس، شیراز، بلوار چمران بلوار نیایش بین کوچه 6 و 8 ساختمان هومهر طبقه 2 واحد 9 074-36543000
19 مهرداد مقتدری اصفهان، استان اصفهان، خیابان مشتاق سوم، مجتمع مسکونی پزشکان، واحد 131 9133117136
20 توسعه دانش و فناوری سرآوا استان یزد، شهرستان یزد، بخش مرکزی، شهر یزد، آزادشهر، کوچه 24 آزادگان، بلوار آزادگان، پلاک ،4 مجتمع تجاری خلیج فارس، طبقه ،-1 واحد 1005 9134554254
21 آقای کرمی-نماینده کرمانشاه کرمانشاه بلوار رودکی بلوار صیاد شیرازی خ هرمز محبی کوی پنجم پلاک16 9184272770
22 تحلیل داده نوین فدک استان تهران  شهرستان رباط کریم  نصیرشهر خیابان شهید مطهری کوچه گندمک  پلاک 26 9128980061
نام نماینده سرعت سرویس (kbps) دوره (ماه) ترافیک داخلی (GB) ترافیک بین الملل (GB) قیمت (ریال) کد تایید سازمان
پارس مهر ارتباطات نوین خیام 10240 12 1608 600 11،880،000 530195
پارس مهر ارتباطات نوین خیام 10240 12 268 100        2،760،000 530195
پارس مهر ارتباطات نوین خیام 51200 1 1340 500      6،090،000 530239
پارس مهر ارتباطات نوین خیام 51200 12 1929.6 720 45،360،000 530239
پارس مهر ارتباطات نوین خیام 51200 12 3859.2 1440 23،760،000 530239
پارس مهر ارتباطات نوین خیام 51200 6 964.8 360 11،880،000 530239
مرکز خدمات اینترنت و کامپیوتر منا 20480 1 40.2 15 450،000 530199
داتیس غرب 10240 6 616.4 230 4،544،400 530201
داتیس غرب 20480 12 1608 600 11،708،400 530204
پارس رایانه پردازش 16384 1 268 100        2،020،400 530210
پارس رایانه پردازش 16384 12 134 50        2،492،400 530211
شبکه سازان جهرم 4096 1 13.4 5 310،000 530215
شبکه سازان جهرم 4096 1 26.8 10          390،000 530215
شبکه سازان جهرم 4096 1 40.2 15         486،800 530215
شبکه سازان جهرم 4096 1 268 100          2،110،000 530217
شبکه سازان جهرم 4096 3 160.8 60         1،170،000 530217
شبکه سازان جهرم 4096 3 562.8 210         4،256،400 530217
شبکه سازان جهرم 4096 6 160.8 60          2،160،000 530219
شبکه سازان جهرم 4096 6 241.2 90         2،730،000 530219
شبکه سازان جهرم 4096 6 321.6 120         3،300،000 530219
شبکه سازان جهرم 4096 12 321.6 120        3،788،400 530220
شبکه سازان جهرم 4096 12 643.2 240        6،840،000 530220
شبکه سازان جهرم 4096 12 1929.6 720       14،588،400 530220
شبکه سازان جهرم 4096 1 40.2 15         37،500 522680
شبکه سازان جهرم 8192 1 80.4 30           770،000 530213
شبکه سازان جهرم 8192 1 321.6 120          2،380،400 530213
شبکه سازان جهرم 8192 1 241.2 90          1،840،400 530213
شبکه سازان جهرم 8192 3 80.4 30           1،230،000 530213
شبکه سازان جهرم 8192 3 160.8 60         1،556،400 530213
شبکه سازان جهرم 8192 3 241.2 90        2،850،000 530213
ساحل شبکه پایدار جنوب 4096 1 227.8 85      1،730،400 530208
ساحل شبکه پایدار جنوب 4096 1 348.4 130      2،540،400 530208
ساحل شبکه پایدار جنوب 4096 1 589.6 220      4،160،400 530208
ساحل شبکه پایدار جنوب 4096 1 1179.2 440       8،120،400 530208
شبکه پردازن عهد ایرانیان 16384  12 643.2 240 8،928،000 530242
شبکه پردازن عهد ایرانیان 16384 6 321.6 120 4،560،000 530242
شبکه پردازن عهد ایرانیان 16384 3 160.8 60 2،400،000 530242
شبکه پردازن عهد ایرانیان 16384 1 53.6 20 800،000 530242
شبکه پردازن عهد ایرانیان 8192 12 482.4 180 5،580،000 530245
شبکه پردازن عهد ایرانیان 8192 6 241.2 90 2،850،000 530245
شبکه پردازن عهد ایرانیان 8192 3 120.6 45 150،000 530245
شبکه پردازن عهد ایرانیان 8192 1 40.2 15 500،000 530245
شبکه پردازن عهد ایرانیان 4096 12 321.6 120 4،464،000 530248
شبکه پردازن عهد ایرانیان 4096 6 160.8 60 2،280،000 530248
شبکه پردازن عهد ایرانیان 4096 3 80.4 30 1،200،000 530248
شبکه پردازن عهد ایرانیان 4096 1 26.8 10 400،000 530248
شبکه پردازن عهد ایرانیان 2048 12 160.8 60 2،790،000 530249
شبکه پردازن عهد ایرانیان 2048 6 80.4 30 2،010،000 530249
شبکه پردازن عهد ایرانیان 2048 3 40.2 15 750،000 530249
شبکه پردازن عهد ایرانیان 2048 1 13.4 5 250،000 530249
شبکه پردازن عهد ایرانیان 16384 12 2572.8 960 11،359،992 530261
شبکه پردازن عهد ایرانیان 16384 6 1286.4 480 4،560،000 530261
شبکه پردازن عهد ایرانیان 16384 3 643.2 240 2،400،000 530261
شبکه پردازن عهد ایرانیان 16384 1 214.4 80 800،000 530261
شبکه پردازن عهد ایرانیان 8192 12 1608 600 5،460،000 530254
شبکه پردازن عهد ایرانیان 8192 6 804 300 2،850،000 530254
شبکه پردازن عهد ایرانیان 8192 3 402 150 1،500،000 530254
شبکه پردازن عهد ایرانیان 8192 1 134 50 500،000 530254
شبکه پردازن عهد ایرانیان 4096 12 1286.4 480 4،368،000 530253
شبکه پردازن عهد ایرانیان 4096 6 643.2 240 2،280،000 530253
شبکه پردازن عهد ایرانیان 4096 3 321.6 120 1،200،000 530253
شبکه پردازن عهد ایرانیان 4096 1 107.2 40 400،000 530253
شبکه پردازن عهد ایرانیان 2048 12 643.2 240 2،730،000 530251
شبکه پردازن عهد ایرانیان 2048 6 321.6 120 2،010،000 530251
شبکه پردازن عهد ایرانیان 2048 3 160.8 60 750،000 530251
شبکه پردازن عهد ایرانیان 2048 1 53.6 20 250،000 530251

تعرفه سرویس اینترنت ویژه عاملین فروش

استان شهرستان نام نمایندگی / عامل فروش آدرس شماره تماس سرویس ها
  • قیمت ترافیک داخلی طبق مصوبه شماره 2 جلسه شماره 349 مورخ 1402/07/30 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محاسبه می شود. منظور از ترافیک داخلی، هر ترافیک با میزبانی داخلی است که نام آن‌ها در این لیست درج شده است.
  • قیمت ترافیک داخلی پیام‌رسان‌های داخلی شامل بله، بیسفون، گپ، آی گپ، لنزور و سروش”(پیام رسان های داخلی که در سایت فناوری اطلاعات ایران قابل مشاهده می باشد) به‌صورت یک‌سوم (یک‌سوم تعرفه ترافیک اینترنت بین‌الملل) محاسبه می‌گردد.
  • منظور از آستانه مصرف منصفانه (Fair Usage Policy) حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک دوره (ترافیک دریافت و ارسال) است.
  • کلیه‌ی تعرفه‌های سرویس vdsl مطابق با مصوبه‌ی ۲۶۶ و کلیه‌ی تعرفه‌های سرویس وایرلس حجمی مطابق با مصوبه‌ی 237 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که در این حالت در سقف مصرف منصفانه، ترافیک داخلی یک‌دوم بین‌الملل محاسبه خواهد شد. این بدان معناست که اگر مشترک فقط از ترافیک داخلی استفاده کند و به‌عنوان‌ مثال سرویس ۱۶Mbps را خریداری کرده باشد، ۸۰۰Gbps ترافیک، و اگر صرفاً از ترافیک بین‌الملل استفاده کند، سقف مصرف مشترک ۴۰۰Gbps خواهد بود. در صورت مصرف ترکیبی هم مطابق همین روش محاسبه خواهد گردید.
  • در تمامی سرویس‌ها FUP (آستانه مصرف منصفانه) یک جا به مشترک داده می‌شود و مدیریت مصرف بنا بر میل مشترک در این دوره است.
  • انتقال ترافیک بسته‌های حجم اضافه از یک ماه به ماه بعد امکان‌پذیر است.
VDSL 02
ADSL02
وایرلس-حجمی 03
FTTH
سرویس ip statick

سرویس‌های حجمی اضافی

ADSL- حجم اضافه
FTTH-حجم اضاف
حجم اضافه وایرلس حجمی