ردیف | نام نماینده | آدرس | شماره تماس |
1 | داده پردازان رسانه مهرآوا | مازندران، ساری، میدان شهدا، ابتدای خیابان فرهنگ، مجتمع سیمرغ ، طبقه دوم واحد 203 | 011-344005000 |
2 | عصر شبکه آماردین | مازندران ، آمل ، بلوار شهید مدرس ، میدان قائم ، جنب سازمان آب ، مجتمع نگین قائم ، طبقه چهارم | 011-44099000 |
3 | سازه ارتباط ماتریس | فارس، شیراز، گچساران خیابان بشارت روبروی بانک ملی شعبه قدیر کوچه اول داخل کوچه | 074-32228961 |
4 | شرکت پارس مهر ارتباط نوین خیام | خراسان رضوی نیشابور خیابان ۱۵ خرداد ۶ پلاک ۷۶ | 051-43219499 |
5 | شرکت راهبرد سیستم طبرستان | مازندران، بابل،خیابان روحانی، روبروی کوچه هادی 16، پلاک 193، طبقه فوقانی | 9395670011 |
6 | ساحل شبکه پایدار جنوب | هرمزگان، بندرعباس، بلوار امام خمینی – چهار راه بلوکی – ساختمان مدیا – طبقه سوم – واحد 301 | 9171670255 |
7 | داده پرداز سروش شهر قدس | تهران، جاده قدیم کرج-شهر قدس-انتهای خیابان 8 متری شورا-خیابان شهید مرادی-کوچه حسن خانی پلاک24 | 021-4688566 |
8 | داتیس غرب | تهران، شهرقدس-بعداز میدان قدس-ابتدای بلوارکلهر-جنب پل عابر پیاده-پلاک528 | 021-46880930 |
9 | آیسان رایانه نوین ایرانیان | تهران، پاسداران – پایین تر از چهار راه فرمانیه – نبش رز و نارنجستان چهارم، مرکز خرید آرتمیس، طبقه -2، بخش مدیریت، واحد IT | 021-22803135 |
10 | پردیس نت ارسباران | آذربایجان شرقی-اهر، آذربایجان شرقی- شهرستان اهر – میدان شهرداری- پاساژمیلاد-طبقه اول | 9144263833 |
11 | ایرانمال | تهران، انتهای اتوبان همت/ ساختمان اصلی پروژه ایرانمال / شرکت تجارت ایرانمال | 021-46024997 |
12 | مرکز خدمات اینترنتی و کامپیوتری منا | تهران، میرداماد – پاساژ پایتخت – برج A – طبقه 5 – واحد 512 | 021-88660449 |
16 | شبکه سازان جهرم | فارس، جهرم، خیابان جمهوری اسلامی – پاساژجمهوری اسلامی – طبقه فوقانی | 074-54221927 |
17 | شبکه پردازان عهد ایرانیان | تهران، ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی، خیابان سامان، پلاک 31، طبقه 2، واحد 12 | 021-91071100 |
18 | پارس رایانه پردازش | فارس، شیراز، بلوار چمران بلوار نیایش بین کوچه 6 و 8 ساختمان هومهر طبقه 2 واحد 9 | 074-36543000 |
19 | مهرداد مقتدری | اصفهان، استان اصفهان، خیابان مشتاق سوم، مجتمع مسکونی پزشکان، واحد 131 | 9133117136 |
20 | توسعه دانش و فناوری سرآوا | استان یزد، شهرستان یزد، بخش مرکزی، شهر یزد، آزادشهر، کوچه 24 آزادگان، بلوار آزادگان، پلاک ،4 مجتمع تجاری خلیج فارس، طبقه ،-1 واحد 1005 | 9134554254 |
21 | آقای کرمی-نماینده کرمانشاه | کرمانشاه بلوار رودکی بلوار صیاد شیرازی خ هرمز محبی کوی پنجم پلاک16 | 9184272770 |
22 | تحلیل داده نوین فدک | استان تهران شهرستان رباط کریم نصیرشهر خیابان شهید مطهری کوچه گندمک پلاک 26 | 9128980061 |
23 | فردیس نوق کرمان | کرمان-رفسنجان-کارخانه مس سرچشمه-جنب مخابرات | 34329169 |
نام نماینده | سرعت سرویس (kbps) | دوره (ماه) | ترافیک داخلی (GB) | ترافیک بین الملل (GB) | قیمت (تومان) | کد تایید سازمان |
مرکز خدمات اینترنت و کامپیوتر منا | 20480 | 1 | 30 | 15 | 40,000 | 524301 |
داتیس غرب | 10240 | 6 | 460 | 230 | 467,400 | 523922 |
داتیس غرب | 20480 | 12 | 1200 | 600 | 1,037,400 | 524359 |
پارس مهر ارتباطات نوین خیام | 10240 | 12 | 1200 | 600 | 800,000 | 522709 |
پارس مهر ارتباطات نوین خیام | 10240 | 12 | 200 | 100 | 264,000 | 522709 |
پارس مهر ارتباطات نوین خیام | 51200 | 1 | 1000 | 500 | 591,000 | 522543 |
پارس مهر ارتباطات نوین خیام | 51200 | 12 | 1440 | 720 | 1,200,000 | 522543 |
پارس مهر ارتباطات نوین خیام | 51200 | 12 | 2880 | 1440 | 2,190,000 | 522543 |
پارس مهر ارتباطات نوین خیام | 51200 | 6 | 720 | 360 | 622,000 | 522543 |
پارس رایانه پردازش | 16384 | 1 | 200 | 100 | 113,000 | 522391 |
پارس رایانه پردازش | 16384 | 12 | 100 | 50 | 205,200 | 524265 |
شبکه سازان جهرم | 4096 | 1 | 10 | 5 | 20,000 | 522680 |
شبکه سازان جهرم | 4096 | 1 | 20 | 10 | 28,000 | 522680 |
شبکه سازان جهرم | 4096 | 1 | 30 | 15 | 37,500 | 522680 |
شبکه سازان جهرم | 4096 | 1 | 200 | 20 | 200,000 | 522680 |
شبکه سازان جهرم | 4096 | 3 | 120 | 60 | 138,000 | 522680 |
شبکه سازان جهرم | 4096 | 3 | 420 | 210 | 381,000 | 522680 |
شبکه سازان جهرم | 4096 | 6 | 120 | 60 | 150,000 | 522680 |
شبکه سازان جهرم | 4096 | 6 | 180 | 90 | 207,000 | 522680 |
شبکه سازان جهرم | 4096 | 6 | 240 | 120 | 264,000 | 522680 |
شبکه سازان جهرم | 4096 | 12 | 240 | 120 | 325,000 | 522680 |
شبکه سازان جهرم | 4096 | 12 | 480 | 240 | 552,000 | 522680 |
شبکه سازان جهرم | 4096 | 12 | 1440 | 720 | 1,296,000 | 522680 |
شبکه سازان جهرم | 4096 | 1 | 30 | 15 | 37,500 | 522680 |
شبکه سازان جهرم | 8192 | 1 | 60 | 30 | 66,000 | 522689 |
شبکه سازان جهرم | 8192 | 1 | 240 | 120 | 216,000 | 522689 |
شبکه سازان جهرم | 8192 | 1 | 180 | 90 | 171,000 | 522689 |
شبکه سازان جهرم | 8192 | 3 | 60 | 30 | 90,000 | 522689 |
شبکه سازان جهرم | 8192 | 3 | 120 | 60 | 168,000 | 522689 |
شبکه سازان جهرم | 8192 | 3 | 180 | 90 | 252,000 | 522689 |
ساحل شبکه پایدار جنوب | 4096 | 1 | 170 | 85 | 1,575,000 | 529000 |
ساحل شبکه پایدار جنوب | 4096 | 1 | 260 | 130 | 2,250,000 | 529000 |
ساحل شبکه پایدار جنوب | 4096 | 1 | 440 | 220 | 3,600,000 | 529000 |
ساحل شبکه پایدار جنوب | 4096 | 1 | 880 | 440 | 6,900,000 | 529000 |
تعرفه سرویس اینترنت ویژه عاملین فروش
استان | شهرستان | نام نمایندگی / عامل فروش | آدرس | شماره تماس | سرویس ها |
---|
- قیمت ترافیک داخلی بهصورت نیمبها (نصف تعرفه ترافیک اینترنت بینالملل) محاسبه میشود. منظور از ترافیک داخلی، هر ترافیک با میزبانی داخلی است که نام آنها در این لیست درج شده است.
- قیمت ترافیک داخلی پیامرسانهای داخلی شامل بله، بیسفون، گپ، آی گپ، لنزور و سروش”(پیام رسان های داخلی که در سایت فناوری اطلاعات ایران قابل مشاهده می باشد) بهصورت یکسوم (یکسوم تعرفه ترافیک اینترنت بینالملل) محاسبه میگردد.
- منظور از آستانه مصرف منصفانه (Fair Usage Policy) حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک دوره (ترافیک دریافت و ارسال) است.
- پس از رسیدن به آستانه مصرف منصفانه، سرعت سرویس به میزان قانونی مندرج در مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تغییر مییابد و مشتریان میتوانند با خرید حجم ترافیک دلخواه بهسرعت اصلی سرویس خود بازگردند.
- کلیهی تعرفههای سرویس vdsl مطابق با مصوبهی ۲۶۶ و کلیهی تعرفههای سرویس وایرلس حجمی مطابق با مصوبهی 237 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که در این حالت در سقف مصرف منصفانه، ترافیک داخلی یکدوم بینالملل محاسبه خواهد شد. این بدان معناست که اگر مشترک فقط از ترافیک داخلی استفاده کند و بهعنوان مثال سرویس ۱۶Mbps را خریداری کرده باشد، ۸۰۰Gbps ترافیک، و اگر صرفاً از ترافیک بینالملل استفاده کند، سقف مصرف مشترک ۴۰۰Gbps خواهد بود. در صورت مصرف ترکیبی هم مطابق همین روش محاسبه خواهد گردید.
- در تمامی سرویسها FUP (آستانه مصرف منصفانه) یک جا به مشترک داده میشود و مدیریت مصرف بنا بر میل مشترک در این دوره است.
- انتقال ترافیک بستههای حجم اضافه از یک ماه به ماه بعد امکانپذیر است.