تعرفه سرویس اینترنت ویژه برجها و مجتمعها
- قیمت ترافیک داخلی بهصورت نیمبها (نصف تعرفه ترافیک اینترنت بینالملل) محاسبه میشود. منظور از ترافیک داخلی، هر ترافیک با میزبانی داخلی است که نام آنها در این لیست درج شده است.
- قیمت ترافیک داخلی پیامرسانهای داخلی شامل بله، بیسفون، گپ، آی گپ، لنزور و سروش بهصورت یکسوم (یکسوم تعرفه ترافیک اینترنت بینالملل) محاسبه میگردد.
- منظور از آستانه مصرف منصفانه (Fair Usage Policy) حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک دوره (ترافیک دریافت و ارسال) است.
- پس از رسیدن به آستانه مصرف منصفانه، سرعت سرویس به میزان قانونی مندرج در مصوبه ۳۴۹ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تغییر مییابد و مشتریان میتوانند با خرید حجم ترافیک دلخواه بهسرعت اصلی سرویس خود بازگردند.
- کلیهی تعرفهها مطابق با مصوبهی ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که در این حالت در سقف مصرف منصفانه، ترافیک داخلی یکدوم بینالملل محاسبه خواهد شد. این بدان معناست که اگر مشترک فقط از ترافیک داخلی استفاده کند و بهعنوان مثال سرویس ۱۶Mbps را خریداری کرده باشد، ۸۰۰Gbps ترافیک، و اگر صرفاً از ترافیک بینالملل استفاده کند، سقف مصرف مشترک ۴۰۰Gbps خواهد بود. در صورت مصرف ترکیبی هم مطابق همین روش محاسبه خواهد گردید.
![123 [Recovered]22 [Recovered]](https://respina.net/wp-content/themes/porto/images/lazy.png)
نام سرویس | ترافیک بینالملل | دوره(ماه) | قیمت مورد تایید سازمان(تومان) | اعتبارسنجی |
سرویس2مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه 21.4 گیگ(9.1+15گیگ ترافیک اضافه) | 8 گیگ ترافیک بینالملل(1+7 گیگ ترافیک اضافه) | 1 | 52،260 | |
سرویس2مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه 61.6 گیگ (16.4+45گیگ ترافیک اضافه) | 23 گیگ ترافیک بینالملل(3+20 گیگ ترافیک اضافی) | 3 | 154،100 | |
سرویس2مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه 123 گیگ(33+90گیگ ترافیک اضافه) | 46 گیگ ترافیک بینالملل(6+40 گیگ ترافیک اضافه) | 6 | 308،200 | |
سرویس2مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه 244 (64+180گیگ ترافیک اضافه) | 91 گیگ ترافیک بینالملل(12+79 گیگ ترافیک اضافی) | 12 | 613،720 | |
سرویس3مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه 40.2 گیگ(10.2+30گیگ ترافیک اضافه) | 15 گیگ ترافیک بینالملل(1+14 گیگ ترافیک اضافه) | 1 | 84،420 | |
سرویس3مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه 123 گیگ (33+90گیگ ترافیک اضافه) | 46 گیگ ترافیک بینالملل(3+43 گیگ ترافیک اضافی) | 3 | 255،940 | |
سرویس3مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه 244 گیگ(64+180گیگ ترافیک اضافه) | 91 گیگ ترافیک بینالملل(6+85 گیگ ترافیک اضافه) | 6 | 509،200 | |
سرویس3مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه 488 گیگ(128+360گیگ ترافیک اضافه) | 182گیگ ترافیک بینالملل(12+170 گیگ ترافیک اضافی) | 12 | 1،018،400 | |
سرویس4مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه 53.6 گیگ(23.6+30گیگ ترافیک اضافه) | 20 گیگ ترافیک بین الملل(3+17گیگ ترافیک اضافه) | 1 | 99،160 | |
سرویس4مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه 153 گیگ(63+90گیگ ترافیک اضافه) | 57 گیگ ترافیک بین الملل(6+51گیگ ترافیک اضافه) | 3 | 297،480 | |
سرویس4مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه 306 گیگ(126+180گیگ ترافیک اضافه) | 114 گیگ ترافیک بین الملل(12+102گیگ ترافیک اضافه) | 6 | 594،960 | |
سرویس4مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه 611 گیگ(251+360گیگ ترافیک اضافه) | 228گیگ ترافیک بین الملل(24+204گیگ ترافیک اضافه) | 12 | 1،189،920 | |
سرویس8مگ برنزیآستانه مصرف منصفانه123 گیگ(33+90گیگ ترافیک اضافه) | 46گیگ ترافیک بین الملل(6+40گیگ ترافیک اضافه) | 1 | 174،200 | |
سرویس8مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه 327 گیگ(67+260گیگ ترافیک اضافه) | 122گیگ ترافیک بین الملل(12+110گیگ ترافیک اضافه) | 3 | 495،800 | |
سرویس8مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه651 گیگ(131+520گیگ ترافیک اضافه) | 243گیگ ترافیک بین الملل(24+219گیگ ترافیک اضافه) | 6 | 988،920 | |
سرویس8مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه1302 گیگ(262+1040گیگ ترافیک اضافه) | 486گیگ ترافیک بین الملل(48+438گیگ ترافیک اضافه) | 12 | 1،977،840 | |
سرویس16مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه123 گیگ(33+90گیگ ترافیک اضافه) | 46گیگ ترافیک بین الملل(6+40گیگ ترافیک اضافه) | 1 | 214،400 | |
سرویس16مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه 367 گیگ(67+300گیگ ترافیک اضافه) | 137گیگ ترافیک بین الملل(12+125گیگ ترافیک اضافه) | 3 | 656،600 | |
سرویس16مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه 734 (134+600گیگ ترافیک اضافه) | 274گیگ ترافیک بین الملل(24+250گیگ ترافیک اضافه) | 6 | 1،313،200 | |
سرویس16مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه1466 گیگ(220+1246 گیگ ترافیک اضافه) | 547گیگ ترافیک بین الملل(48+499گیگ ترافیک اضافه) | 12 | 2،623،720 | |
سرعت 30 مگابیت غیرحجمی آستانه مصرف815 گیگ(135+680گیگ ترافیک اضافه) | 304گیگ ترافیک بین الملل(24+280گیگ ترافیک اضافه) | 1 | 1،040،400 | |
سرعت 30 مگابیت غیرحجمی آستانه مصرف2444 گیگ(524+1920گیگ ترافیک اضافه) | 912گیگ ترافیک بین الملل(48+864گیگ ترافیک اضافه) | 3 | 3،185،520 | |
سرعت 30 مگابیتی غیر حجمی آستانه مصرف 4888(541+2820 گیگ ترافیک اضافه) | 1824گیگ ترافیک بین الملل(96+1728گیگ ترافیک اضافه) | 6 | 6،371،040 | |
سرعت 50 مگابیتی غیر حجمی آستانه مصرف 1120 گیگ(168+952 گیگ ترافیک اضافه) | 418گیگ ترافیک بین الملل(48+370گیگ ترافیک اضافه) | 1 | 1،311،600 | |
سرعت 50 مگابیتی غیر حجمی آستانه مصرف 3361(541+2820 گیگ ترافیک اضافه) | 1182 گیگ ترافیک بینالملل(24+1158 گیگ ترافیک اضافه) | 3 | 4،063،440 | |
سرعت 50 مگابیتی غیر حجمی آستانه مصرف 6721 گیگ(1081+5640 گیگ ترافیک اضافه) | 2508گیگ ترافیک بین الملل(192+2316گیگ ترافیک اضافه) | 6 | 8،126،880 |
مطابق مجوز شماره 531322 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی