| نام سرویس | اینترنت ثابت TDLTE یک ماهه با 35 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه |
| حجم(گیگابایت) | 35 |
| قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده(تومان) | 113،750 |
| توضیحات | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست |
| کد اعتبارسنجی | 532724 |
| نام سرویس | اینترنت ثابت TDLTE یک ماهه با 80 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه |
| حجم(گیگابایت) | 80 |
| قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده(تومان) | 260،000 |
| توضیحات | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست |
| کد اعتبارسنجی | 532724 |
| نام سرویس | اینترنت ثابت TDLTE یک ماهه با 150 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه |
| حجم(گیگابایت) | 150 |
| قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده(تومان) | 487،500 |
| توضیحات | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست |
| کد اعتبارسنجی | 532724 |
| نام سرویس | اینترنت ثابت TDLTE سه ماهه با 200 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه |
| حجم(گیگابایت) | 200 |
| قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده(تومان) | 649،999 |
| توضیحات | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست |
| کد اعتبارسنجی | 532379 |
| نام سرویس | اینترنت ثابت TDLTE سه ماهه با 300 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه |
| حجم(گیگابایت) | 300 |
| قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده(تومان) | 975،000 |
| توضیحات | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست |
| کد اعتبارسنجی | 532379 |
| نام سرویس | اینترنت ثابت TDLTE سه ماهه با 500 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه |
| حجم(گیگابایت) | 500 |
| قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده(تومان) | 1،624،999 |
| توضیحات | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست |
| کد اعتبارسنجی | 532379 |
| نام سرویس | اینترنت ثابت TDLTE شش ماهه با 350 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه |
| حجم(گیگابایت) | 350 |
| قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده(تومان) | 1،103،374 |
| توضیحات | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست |
| کد اعتبارسنجی | 532380 |
| نام سرویس | اینترنت ثابت TDLTE شش ماهه با 600 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه |
| حجم(گیگابایت) | 600 |
| قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده(تومان) | 1،891،500 |
| توضیحات | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست |
| کد اعتبارسنجی | 532380 |
| نام سرویس | اینترنت ثابت TDLTE شش ماهه با 800 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه |
| حجم(گیگابایت) | 800 |
| قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده(تومان) | 2،521،999 |
| توضیحات | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست |
| کد اعتبارسنجی | 532380 |
| نام سرویس | اینترنت ثابت TDLTE دوازده ماهه با 850 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه |
| حجم(گیگابایت) | 850 |
| قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده(تومان) | 2،569،124 |
| توضیحات | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست |
| کد اعتبارسنجی | 532381 |
| نام سرویس | اینترنت ثابت TDLTE دوازده ماهه با 1000 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه |
| حجم(گیگابایت) | 1008 |
| قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده(تومان) | 3،022،500 |
| توضیحات | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست |
| کد اعتبارسنجی | 532381 |
| نام سرویس | اینترنت ثابت TDLTE دوازده ماهه با 1500 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه |
| حجم(گیگابایت) | 1500 |
| قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده(تومان) | 4،533،750 |
| توضیحات | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست |
| کد اعتبارسنجی | 532381 |
سرعت و کیفیت بالا
اتصال سریعتر و پایدارتر از سرویسهای ADSL برای تجربهای روان از وبگردی