
نام سرویس | حجم(گیگابایت) | قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده(تومان) | توضیحات | اعتبارسنجی |
اینترنت ثابت TDLTE یک ماهه با 20 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه | 20 | 65،000 | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست | |
اینترنت ثابت TDLTE یک ماهه با 80 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه | 80 | 210،000 | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست | |
اینترنت ثابت TDLTE یک ماهه با 150 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه | 150 | 330،000 | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست | |
اینترنت ثابت TDLTE سه ماهه با 200 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه | 200 | 469،999 | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست | |
اینترنت ثابت TDLTE سه ماهه با 300 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه | 300 | 690،000 | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست | |
اینترنت ثابت TDLTE سه ماهه با 500 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه | 501 | 1،119،900 | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست | |
اینترنت ثابت TDLTE شش ماهه با 350 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه | 354 | 819،999 | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست | |
اینترنت ثابت TDLTE شش ماهه با 600 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه | 600 | 1،339،999 | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست | |
اینترنت ثابت TDLTE شش ماهه با 800 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه | 804 | 1،729،999 | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست | |
اینترنت ثابت TDLTE دوازده ماهه با 850 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه | 852 | 1،899،999 | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست | |
اینترنت ثابت TDLTE دوازده ماهه با 1000 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه | 1008 | 2،160،000 | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست | |
اینترنت ثابت TDLTE دوازده ماهه با 1500 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه | 1500 | 2،979،999 | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست |
مطابق مجوز شماره 531348 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

مطابق مجوز شماره 530179 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
امکان تهیه بستههای اینترنت بدون خرید مودم وجود دارد