| نام سرویس | اینترنت ثابت FDLTE یک ماهه 35 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگ |
| حجم(گیگابایت) | 35 |
| قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده(تومان) | 245،000 |
| توضیحات | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست |
| کد اعتبارسنجی | 534175 |
| نام سرویس | اینترنت ثابت FDLTE یک ماهه 80 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگ |
| حجم(گیگابایت) | 80 |
| قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده(تومان) | 544،000 |
| توضیحات | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست |
| کد اعتبارسنجی | 534175 |
| نام سرویس | اینترنت ثابت FDLTE یک ماهه 150 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگ |
| حجم(گیگابایت) | 150 |
| قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده(تومان) | 1،005،000 |
| توضیحات | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست |
| کد اعتبارسنجی | 534175 |
| نام سرویس | اینترنت ثابت FDLTE سه ماهه 200 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگ |
| حجم(گیگابایت) | 200 |
| قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده(تومان) | 1،300،000 |
| توضیحات | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست |
| کد اعتبارسنجی | 532376 |
| نام سرویس | اینترنت ثابت FDLTE سه ماهه 300 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگ |
| حجم(گیگابایت) | 300 |
| قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده(تومان) | 1،950،000 |
| توضیحات | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست |
| کد اعتبارسنجی | 534177 |
| نام سرویس | اینترنت ثابت FDLTE سه ماهه 500 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگ |
| حجم(گیگابایت) | 500 |
| قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده(تومان) | 3،100،000 |
| توضیحات | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست |
| کد اعتبارسنجی | 534177 |
| نام سرویس | اینترنت ثابت FDLTE شش ماهه 350 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگ |
| حجم(گیگابایت) | 350 |
| قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده(تومان) | 2،240،000 |
| توضیحات | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست |
| کد اعتبارسنجی | 534180 |
| نام سرویس | اینترنت ثابت FDLTE شش ماهه 600 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگ |
| حجم(گیگابایت) | 600 |
| قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده(تومان) | 3،720،000 |
| توضیحات | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست |
| کد اعتبارسنجی | 534180 |
| نام سرویس | اینترنت ثابت FDLTE شش ماهه 800 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگ |
| حجم(گیگابایت) | 800 |
| قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده(تومان) | 4،800،000 |
| توضیحات | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست |
| کد اعتبارسنجی | 534180 |
| نام سرویس | اینترنت ثابت FDLTE دوازده ماهه 850 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگ |
| حجم(گیگابایت) | 850 |
| قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده(تومان) | 5،185،000 |
| توضیحات | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست |
| کد اعتبارسنجی | 534181 |
| نام سرویس | اینترنت ثابت FDLTE دوازده ماهه 1000 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگ |
| حجم(گیگابایت) | 1000 |
| قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده(تومان) | 5،900،000 |
| توضیحات | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست |
| کد اعتبارسنجی | 534181 |
| نام سرویس | اینترنت ثابت FDLTE دوازده ماهه 1500 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگ |
| حجم(گیگابایت) | 1500 |
| قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده(تومان) | 8،700،000 |
| توضیحات | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست |
| کد اعتبارسنجی | 534181 |
سرویس اینترنت FD-LTE رسپینا، یک راهکار حرفهای و پیشرفته برای کاربرانی است که پایداری، سرعت و امنیت اتصال برایشان بالاترین اولویت را دارد. این سرویس با تکیه بر زیرساخت اختصاصی و فناوری Frequency Division LTE، اتصال داده همزمان و پایدار را در دو باند جداگانه فراهم میکند تا کاربران بتوانند از تجربهای سریع، روان و بدون وقفه در تمام برنامهها لذت ببرند.
اینترنت FD-LTE رسپینا بهطور ویژه برای سازمانها، شرکتها، گیمرها و کاربرانی طراحی شده است که به اینترنت با تأخیر بسیار کم، کیفیت تضمینشده و اتصال قابل اعتماد نیاز دارند. از جلسات ویدیویی و تماسهای ویدیویی گرفته تا پخش محتوا و بازیهای آنلاین. این سرویس با ارائه سرعت بالا، دسترسی پایدار و امنیت سازمانی، انتخابی ایدهآل برای محیطهای کاری مدرن و کاربران حرفهای است.