- پارس مهر ارتباطات نوین خیام
- مرکز خدمات اینترنت و کامپیوتر منا
- داتیس غرب
- پارس رایانه پردازش
- شبکه سازان جهرم
- ساحل شبکه پایدار جنوب
- شبکه پردازن عهد ایرانیان
- اسازه ارتباط ماتریس
- داده پردازان رسانه مهرآوا
| نام نماینده | پارس مهر ارتباطات نوین خیام |
| سرعت سرویس (kbps) | 10240 |
| دوره (ماه) | 12 |
| ترافیک داخلی (GB) | 1608 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 600 |
| قیمت (ریال) | 11،880،000 |
| کد تایید سازمان | 530195 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | پارس مهر ارتباطات نوین خیام |
| سرعت سرویس (kbps) | 10240 |
| دوره (ماه) | 12 |
| ترافیک داخلی (GB) | 268 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 100 |
| قیمت (ریال) | 2،760،000 |
| کد تایید سازمان | 530195 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | پارس مهر ارتباطات نوین خیام |
| سرعت سرویس (kbps) | 51200 |
| دوره (ماه) | 1 |
| ترافیک داخلی (GB) | 1340 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 500 |
| قیمت (ریال) | 6،090،000 |
| کد تایید سازمان | 530239 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | پارس مهر ارتباطات نوین خیام |
| سرعت سرویس (kbps) | 51200 |
| دوره (ماه) | 12 |
| ترافیک داخلی (GB) | 1929.6 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 720 |
| قیمت (ریال) | 45،360،000 |
| کد تایید سازمان | 530239 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | پارس مهر ارتباطات نوین خیام |
| سرعت سرویس (kbps) | 51200 |
| دوره (ماه) | 12 |
| ترافیک داخلی (GB) | 3859.2 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 1440 |
| قیمت (ریال) | 23،760،000 |
| کد تایید سازمان | 530239 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | پارس مهر ارتباطات نوین خیام |
| سرعت سرویس (kbps) | 51200 |
| دوره (ماه) | 6 |
| ترافیک داخلی (GB) | 964.8 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 360 |
| قیمت (ریال) | 11،880،000 |
| کد تایید سازمان | 530239 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | مرکز خدمات اینترنت و کامپیوتر منا |
| سرعت سرویس (kbps) | 20480 |
| دوره (ماه) | 1 |
| ترافیک داخلی (GB) | 40.2 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 15 |
| قیمت (ریال) | 450،000 |
| کد تایید سازمان | 530199 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | داتیس غرب |
| سرعت سرویس (kbps) | 10240 |
| دوره (ماه) | 6 |
| ترافیک داخلی (GB) | 616.4 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 230 |
| قیمت (ریال) | 4،544،400 |
| کد تایید سازمان | 530201 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | داتیس غرب |
| سرعت سرویس (kbps) | 2048 |
| دوره (ماه) | 12 |
| ترافیک داخلی (GB) | 1608 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 600 |
| قیمت (ریال) | 11،708،400 |
| کد تایید سازمان | 530204 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | پارس رایانه پردازش |
| سرعت سرویس (kbps) | 16384 |
| دوره (ماه) | 1 |
| ترافیک داخلی (GB) | 268 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 100 |
| قیمت (ریال) | 2،020،400 |
| کد تایید سازمان | 530210 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | پارس رایانه پردازش |
| سرعت سرویس (kbps) | 16384 |
| دوره (ماه) | 12 |
| ترافیک داخلی (GB) | 134 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 50 |
| قیمت (ریال) | 2،492،400 |
| کد تایید سازمان | 530211 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | ساحل شبکه پایدار جنوب |
| سرعت سرویس (kbps) | 4096 |
| دوره (ماه) | 1 |
| ترافیک داخلی (GB) | 227.8 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 85 |
| قیمت (ریال) | 1،730،400 |
| کد تایید سازمان | 530208 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | ساحل شبکه پایدار جنوب |
| سرعت سرویس (kbps) | 4096 |
| دوره (ماه) | 1 |
| ترافیک داخلی (GB) | 348.4 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 130 |
| قیمت (ریال) | 2،540،400 |
| کد تایید سازمان | 530208 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | ساحل شبکه پایدار جنوب |
| سرعت سرویس (kbps) | 4096 |
| دوره (ماه) | 1 |
| ترافیک داخلی (GB) | 589.6 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 220 |
| قیمت (ریال) | 4،160،400 |
| کد تایید سازمان | 530208 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | ساحل شبکه پایدار جنوب |
| سرعت سرویس (kbps) | 4096 |
| دوره (ماه) | 1 |
| ترافیک داخلی (GB) | 1179.2 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 440 |
| قیمت (ریال) | 8،120،400 |
| کد تایید سازمان | 530208 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | ساحل شبکه پایدار جنوب |
| سرعت سرویس (kbps) | 12288 |
| دوره (ماه) | 1 |
| ترافیک داخلی (GB) | 321.6 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 120 |
| قیمت (ریال) | 2,164,000 |
| کد تایید سازمان | 533002 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | ساحل شبکه پایدار جنوب |
| سرعت سرویس (kbps) | 20480 |
| دوره (ماه) | 1 |
| ترافیک داخلی (GB) | 536 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 200 |
| قیمت (ریال) | 3.364.000 |
| کد تایید سازمان | 533002 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | ساحل شبکه پایدار جنوب |
| سرعت سرویس (kbps) | 30720 |
| دوره (ماه) | 1 |
| ترافیک داخلی (GB) | 804 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 300 |
| قیمت (ریال) | 4.864.000 |
| کد تایید سازمان | 533002 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | ساحل شبکه پایدار جنوب |
| سرعت سرویس (kbps) | 40960 |
| دوره (ماه) | 1 |
| ترافیک داخلی (GB) | 1072 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 400 |
| قیمت (ریال) | 6.364.000 |
| کد تایید سازمان | 533002 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | ساحل شبکه پایدار جنوب |
| سرعت سرویس (kbps) | 12288 |
| دوره (ماه) | 3 |
| ترافیک داخلی (GB) | 884.4 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 330 |
| قیمت (ریال) | 5.733.999 |
| کد تایید سازمان | 533005 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | ساحل شبکه پایدار جنوب |
| سرعت سرویس (kbps) | 20480 |
| دوره (ماه) | 3 |
| ترافیک داخلی (GB) | 1474 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 550 |
| قیمت (ریال) | 9.033.999 |
| کد تایید سازمان | 533005 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | ساحل شبکه پایدار جنوب |
| سرعت سرویس (kbps) | 30720 |
| دوره (ماه) | 3 |
| ترافیک داخلی (GB) | 2144 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 800 |
| قیمت (ریال) | 12.783.999 |
| کد تایید سازمان | 533005 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | ساحل شبکه پایدار جنوب |
| سرعت سرویس (kbps) | 40960 |
| دوره (ماه) | 3 |
| ترافیک داخلی (GB) | 3269.6 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 1220 |
| قیمت (ریال) | 19.083.999 |
| کد تایید سازمان | 533005 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | ساحل شبکه پایدار جنوب |
| سرعت سرویس (kbps) | 12288 |
| دوره (ماه) | 6 |
| ترافیک داخلی (GB) | 1742 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 650 |
| قیمت (ریال) | 11.163.996 |
| کد تایید سازمان | 533008 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | ساحل شبکه پایدار جنوب |
| سرعت سرویس (kbps) | 20480 |
| دوره (ماه) | 6 |
| ترافیک داخلی (GB) | 2948 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 1100 |
| قیمت (ریال) | 17.913.996 |
| کد تایید سازمان | 533008 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | ساحل شبکه پایدار جنوب |
| سرعت سرویس (kbps) | 30720 |
| دوره (ماه) | 6 |
| ترافیک داخلی (GB) | 4288 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 1600 |
| قیمت (ریال) | 25.413.996 |
| کد تایید سازمان | 533008 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | ساحل شبکه پایدار جنوب |
| سرعت سرویس (kbps) | 40960 |
| دوره (ماه) | 6 |
| ترافیک داخلی (GB) | 6566 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 2450 |
| قیمت (ریال) | 38.163.996 |
| کد تایید سازمان | 533008 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | ساحل شبکه پایدار جنوب |
| سرعت سرویس (kbps) | 12288 |
| دوره (ماه) | 12 |
| ترافیک داخلی (GB) | 3484 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 1300 |
| قیمت (ریال) | 22.173.996 |
| کد تایید سازمان | 533009 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | ساحل شبکه پایدار جنوب |
| سرعت سرویس (kbps) | 20480 |
| دوره (ماه) | 12 |
| ترافیک داخلی (GB) | 5628 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 2100 |
| قیمت (ریال) | 34.327.992 |
| کد تایید سازمان | 533009 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | ساحل شبکه پایدار جنوب |
| سرعت سرویس (kbps) | 30720 |
| دوره (ماه) | 12 |
| ترافیک داخلی (GB) | 8576 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 3200 |
| قیمت (ریال) | 50.673.996 |
| کد تایید سازمان | 533009 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | ساحل شبکه پایدار جنوب |
| سرعت سرویس (kbps) | 40960 |
| دوره (ماه) | 12 |
| ترافیک داخلی (GB) | 12596 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 4700 |
| قیمت (ریال) | 73.173.996 |
| کد تایید سازمان | 533009 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | ساحل شبکه پایدار جنوب |
| سرعت سرویس (kbps) | 4096 |
| دوره (ماه) | 1 |
| ترافیک داخلی (GB) | 227.8 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 85 |
| قیمت (ریال) | 1،730،400 |
| کد تایید سازمان | 530208 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | ساحل شبکه پایدار جنوب |
| سرعت سرویس (kbps) | 4096 |
| دوره (ماه) | 1 |
| ترافیک داخلی (GB) | 348.4 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 130 |
| قیمت (ریال) | 2،540،400 |
| کد تایید سازمان | 530208 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | ساحل شبکه پایدار جنوب |
| سرعت سرویس (kbps) | 4096 |
| دوره (ماه) | 1 |
| ترافیک داخلی (GB) | 589.6 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 220 |
| قیمت (ریال) | 4،160،400 |
| کد تایید سازمان | 530208 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | ساحل شبکه پایدار جنوب |
| سرعت سرویس (kbps) | 4096 |
| دوره (ماه) | 1 |
| ترافیک داخلی (GB) | 1179.2 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 440 |
| قیمت (ریال) | 8،120،400 |
| کد تایید سازمان | 530208 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | ساحل شبکه پایدار جنوب |
| سرعت سرویس (kbps) | 12288 |
| دوره (ماه) | 1 |
| ترافیک داخلی (GB) | 321.6 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 120 |
| قیمت (ریال) | 2,164,000 |
| کد تایید سازمان | 533002 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | ساحل شبکه پایدار جنوب |
| سرعت سرویس (kbps) | 20480 |
| دوره (ماه) | 1 |
| ترافیک داخلی (GB) | 536 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 200 |
| قیمت (ریال) | 3.364.000 |
| کد تایید سازمان | 533002 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | ساحل شبکه پایدار جنوب |
| سرعت سرویس (kbps) | 30720 |
| دوره (ماه) | 1 |
| ترافیک داخلی (GB) | 804 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 300 |
| قیمت (ریال) | 4.864.000 |
| کد تایید سازمان | 533002 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | ساحل شبکه پایدار جنوب |
| سرعت سرویس (kbps) | 40960 |
| دوره (ماه) | 1 |
| ترافیک داخلی (GB) | 1072 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 400 |
| قیمت (ریال) | 6.364.000 |
| کد تایید سازمان | 533002 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | ساحل شبکه پایدار جنوب |
| سرعت سرویس (kbps) | 12288 |
| دوره (ماه) | 3 |
| ترافیک داخلی (GB) | 884.4 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 330 |
| قیمت (ریال) | 5.733.999 |
| کد تایید سازمان | 533005 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | ساحل شبکه پایدار جنوب |
| سرعت سرویس (kbps) | 20480 |
| دوره (ماه) | 3 |
| ترافیک داخلی (GB) | 1474 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 550 |
| قیمت (ریال) | 9.033.999 |
| کد تایید سازمان | 533005 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | ساحل شبکه پایدار جنوب |
| سرعت سرویس (kbps) | 30720 |
| دوره (ماه) | 3 |
| ترافیک داخلی (GB) | 2144 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 800 |
| قیمت (ریال) | 12.783.999 |
| کد تایید سازمان | 533005 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | ساحل شبکه پایدار جنوب |
| سرعت سرویس (kbps) | 40960 |
| دوره (ماه) | 3 |
| ترافیک داخلی (GB) | 3269.6 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 1220 |
| قیمت (ریال) | 19.083.999 |
| کد تایید سازمان | 533005 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | ساحل شبکه پایدار جنوب |
| سرعت سرویس (kbps) | 12288 |
| دوره (ماه) | 6 |
| ترافیک داخلی (GB) | 1742 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 650 |
| قیمت (ریال) | 11.163.996 |
| کد تایید سازمان | 533008 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | ساحل شبکه پایدار جنوب |
| سرعت سرویس (kbps) | 20480 |
| دوره (ماه) | 6 |
| ترافیک داخلی (GB) | 2948 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 1100 |
| قیمت (ریال) | 17.913.996 |
| کد تایید سازمان | 533008 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | ساحل شبکه پایدار جنوب |
| سرعت سرویس (kbps) | 30720 |
| دوره (ماه) | 6 |
| ترافیک داخلی (GB) | 4288 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 1600 |
| قیمت (ریال) | 25.413.996 |
| کد تایید سازمان | 533008 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | ساحل شبکه پایدار جنوب |
| سرعت سرویس (kbps) | 40960 |
| دوره (ماه) | 6 |
| ترافیک داخلی (GB) | 6566 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 2450 |
| قیمت (ریال) | 38.163.996 |
| کد تایید سازمان | 533008 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | ساحل شبکه پایدار جنوب |
| سرعت سرویس (kbps) | 12288 |
| دوره (ماه) | 12 |
| ترافیک داخلی (GB) | 3484 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 1300 |
| قیمت (ریال) | 22.173.996 |
| کد تایید سازمان | 533009 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | ساحل شبکه پایدار جنوب |
| سرعت سرویس (kbps) | 20480 |
| دوره (ماه) | 12 |
| ترافیک داخلی (GB) | 5628 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 2100 |
| قیمت (ریال) | 34.327.992 |
| کد تایید سازمان | 533009 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | ساحل شبکه پایدار جنوب |
| سرعت سرویس (kbps) | 30720 |
| دوره (ماه) | 12 |
| ترافیک داخلی (GB) | 8576 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 3200 |
| قیمت (ریال) | 50.673.996 |
| کد تایید سازمان | 533009 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | ساحل شبکه پایدار جنوب |
| سرعت سرویس (kbps) | 40960 |
| دوره (ماه) | 12 |
| ترافیک داخلی (GB) | 12596 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 4700 |
| قیمت (ریال) | 73.173.996 |
| کد تایید سازمان | 533009 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | شبکه پردازن عهد ایرانیان |
| سرعت سرویس (kbps) | 16384 |
| دوره (ماه) | 12 |
| ترافیک داخلی (GB) | 643.2 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 240 |
| قیمت (ریال) | 8،928،000 |
| کد تایید سازمان | 530242 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | شبکه پردازن عهد ایرانیان |
| سرعت سرویس (kbps) | 8192 |
| دوره (ماه) | 6 |
| ترافیک داخلی (GB) | 241.2 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 90 |
| قیمت (ریال) | 441,799 |
| کد تایید سازمان | 531777 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | شبکه پردازن عهد ایرانیان |
| سرعت سرویس (kbps) | 16384 |
| دوره (ماه) | 6 |
| ترافیک داخلی (GB) | 321.6 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 120 |
| قیمت (ریال) | 4،560،000 |
| کد تایید سازمان | 530242 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | شبکه پردازن عهد ایرانیان |
| سرعت سرویس (kbps) | 16384 |
| دوره (ماه) | 3 |
| ترافیک داخلی (GB) | 160.8 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 60 |
| قیمت (ریال) | 2،400،000 |
| کد تایید سازمان | 530242 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | شبکه پردازن عهد ایرانیان |
| سرعت سرویس (kbps) | 16384 |
| دوره (ماه) | 1 |
| ترافیک داخلی (GB) | 53.6 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 20 |
| قیمت (ریال) | 800،000 |
| کد تایید سازمان | 530242 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | شبکه پردازن عهد ایرانیان |
| سرعت سرویس (kbps) | 8192 |
| دوره (ماه) | 12 |
| ترافیک داخلی (GB) | 482.4 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 180 |
| قیمت (ریال) | 5،580،000 |
| کد تایید سازمان | 530245 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | شبکه پردازن عهد ایرانیان |
| سرعت سرویس (kbps) | 8192 |
| دوره (ماه) | 6 |
| ترافیک داخلی (GB) | 241.2 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 90 |
| قیمت (ریال) | 2،850،000 |
| کد تایید سازمان | 530245 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | شبکه پردازن عهد ایرانیان |
| سرعت سرویس (kbps) | 8192 |
| دوره (ماه) | 3 |
| ترافیک داخلی (GB) | 120.6 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 45 |
| قیمت (ریال) | 150،000 |
| کد تایید سازمان | 530245 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | شبکه پردازن عهد ایرانیان |
| سرعت سرویس (kbps) | 8192 |
| دوره (ماه) | 1 |
| ترافیک داخلی (GB) | 40.2 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 15 |
| قیمت (ریال) | 500،000 |
| کد تایید سازمان | 530245 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | شبکه پردازن عهد ایرانیان |
| سرعت سرویس (kbps) | 4096 |
| دوره (ماه) | 12 |
| ترافیک داخلی (GB) | 321.6 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 120 |
| قیمت (ریال) | 4،464،000 |
| کد تایید سازمان | 530248 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | شبکه پردازن عهد ایرانیان |
| سرعت سرویس (kbps) | 4096 |
| دوره (ماه) | 6 |
| ترافیک داخلی (GB) | 160.8 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 60 |
| قیمت (ریال) | 2،280،000 |
| کد تایید سازمان | 530248 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | شبکه پردازن عهد ایرانیان |
| سرعت سرویس (kbps) | 4096 |
| دوره (ماه) | 3 |
| ترافیک داخلی (GB) | 80.4 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 30 |
| قیمت (ریال) | 1،200،000 |
| کد تایید سازمان | 530248 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | شبکه پردازن عهد ایرانیان |
| سرعت سرویس (kbps) | 4096 |
| دوره (ماه) | 1 |
| ترافیک داخلی (GB) | 26.8 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 10 |
| قیمت (ریال) | 400،000 |
| کد تایید سازمان | 530248 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | شبکه پردازن عهد ایرانیان |
| سرعت سرویس (kbps) | 2048 |
| دوره (ماه) | 12 |
| ترافیک داخلی (GB) | 160.8 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 60 |
| قیمت (ریال) | 2،790،000 |
| کد تایید سازمان | 530249 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | شبکه پردازن عهد ایرانیان |
| سرعت سرویس (kbps) | 2048 |
| دوره (ماه) | 6 |
| ترافیک داخلی (GB) | 80.4 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 30 |
| قیمت (ریال) | 2،010،000 |
| کد تایید سازمان | 530249 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | شبکه پردازن عهد ایرانیان |
| سرعت سرویس (kbps) | 2048 |
| دوره (ماه) | 3 |
| ترافیک داخلی (GB) | 40.2 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 15 |
| قیمت (ریال) | 750،000 |
| کد تایید سازمان | 530249 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | شبکه پردازن عهد ایرانیان |
| سرعت سرویس (kbps) | 2048 |
| دوره (ماه) | 1 |
| ترافیک داخلی (GB) | 13.4 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 5 |
| قیمت (ریال) | 250،000 |
| کد تایید سازمان | 530249 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | شبکه پردازن عهد ایرانیان |
| سرعت سرویس (kbps) | 16384 |
| دوره (ماه) | 12 |
| ترافیک داخلی (GB) | 2572.8 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 960 |
| قیمت (ریال) | 11،359،992 |
| کد تایید سازمان | 530261 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | شبکه پردازن عهد ایرانیان |
| سرعت سرویس (kbps) | 16384 |
| دوره (ماه) | 6 |
| ترافیک داخلی (GB) | 1286.4 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 480 |
| قیمت (ریال) | 4،560،000 |
| کد تایید سازمان | 530261 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | شبکه پردازن عهد ایرانیان |
| سرعت سرویس (kbps) | 16384 |
| دوره (ماه) | 3 |
| ترافیک داخلی (GB) | 643.2 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 240 |
| قیمت (ریال) | 2،400،000 |
| کد تایید سازمان | 530261 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | شبکه پردازن عهد ایرانیان |
| سرعت سرویس (kbps) | 16384 |
| دوره (ماه) | 1 |
| ترافیک داخلی (GB) | 214.4 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 80 |
| قیمت (ریال) | 800،000 |
| کد تایید سازمان | 530261 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | شبکه پردازن عهد ایرانیان |
| سرعت سرویس (kbps) | 8192 |
| دوره (ماه) | 12 |
| ترافیک داخلی (GB) | 1608 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 600 |
| قیمت (ریال) | 5،460،000 |
| کد تایید سازمان | 530254 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | شبکه پردازن عهد ایرانیان |
| سرعت سرویس (kbps) | 8192 |
| دوره (ماه) | 6 |
| ترافیک داخلی (GB) | 804 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 300 |
| قیمت (ریال) | 2،850،000 |
| کد تایید سازمان | 530254 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | شبکه پردازن عهد ایرانیان |
| سرعت سرویس (kbps) | 8192 |
| دوره (ماه) | 3 |
| ترافیک داخلی (GB) | 402 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 150 |
| قیمت (ریال) | 1،500،000 |
| کد تایید سازمان | 530254 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | شبکه پردازن عهد ایرانیان |
| سرعت سرویس (kbps) | 8192 |
| دوره (ماه) | 1 |
| ترافیک داخلی (GB) | 134 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 50 |
| قیمت (ریال) | 500،000 |
| کد تایید سازمان | 530254 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | شبکه پردازن عهد ایرانیان |
| سرعت سرویس (kbps) | 4096 |
| دوره (ماه) | 12 |
| ترافیک داخلی (GB) | 1286.4 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 480 |
| قیمت (ریال) | 4،368،000 |
| کد تایید سازمان | 530253 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | شبکه پردازن عهد ایرانیان |
| سرعت سرویس (kbps) | 4096 |
| دوره (ماه) | 6 |
| ترافیک داخلی (GB) | 643.2 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 240 |
| قیمت (ریال) | 2،280،000 |
| کد تایید سازمان | 530253 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | شبکه پردازن عهد ایرانیان |
| سرعت سرویس (kbps) | 4096 |
| دوره (ماه) | 3 |
| ترافیک داخلی (GB) | 321.6 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 120 |
| قیمت (ریال) | 1،200،000 |
| کد تایید سازمان | 530253 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | شبکه پردازن عهد ایرانیان |
| سرعت سرویس (kbps) | 4096 |
| دوره (ماه) | 1 |
| ترافیک داخلی (GB) | 107.2 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 40 |
| قیمت (ریال) | 400،000 |
| کد تایید سازمان | 530253 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | شبکه پردازن عهد ایرانیان |
| سرعت سرویس (kbps) | 2048 |
| دوره (ماه) | 12 |
| ترافیک داخلی (GB) | 643.2 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 240 |
| قیمت (ریال) | 2،730،000 |
| کد تایید سازمان | 530251 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | شبکه پردازن عهد ایرانیان |
| سرعت سرویس (kbps) | 2048 |
| دوره (ماه) | 6 |
| ترافیک داخلی (GB) | 321.6 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 120 |
| قیمت (ریال) | 2،010،000 |
| کد تایید سازمان | 530251 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | شبکه پردازن عهد ایرانیان |
| سرعت سرویس (kbps) | 2048 |
| دوره (ماه) | 3 |
| ترافیک داخلی (GB) | 160.8 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 60 |
| قیمت (ریال) | 750،000 |
| کد تایید سازمان | 530251 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | شبکه پردازن عهد ایرانیان |
| سرعت سرویس (kbps) | 2048 |
| دوره (ماه) | 1 |
| ترافیک داخلی (GB) | 53.6 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 20 |
| قیمت (ریال) | 250،000 |
| کد تایید سازمان | 530251 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | شبکه پردازن عهد ایرانیان |
| سرعت سرویس (kbps) | 300 |
| دوره (ماه) | 1 |
| ترافیک داخلی (GB) | 268 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 100 |
| قیمت (ریال) | 250,000 |
| کد تایید سازمان | 532991 |
| اعتبار سنجی | امکان سنجی |
| نام نماینده | شبکه پردازن عهد ایرانیان |
| سرعت سرویس (kbps) | 300 |
| دوره (ماه) | 6 |
| ترافیک داخلی (GB) | 1608 |
| ترافیک بین الملل (GB) | 600 |
