| نام سرویس | سرویس2مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه 21.4 گیگ(9.1+15گیگ ترافیک اضافه) |
| ترافیک بینالملل | 8 گیگ ترافیک بینالملل(1+7 گیگ ترافیک اضافه) |
| دوره(ماه) | 1 |
| قیمت مورد تایید سازمان(تومان) | 52،260 |
| اعتبارسنجی | امکان سنجی |
| نام سرویس | سرویس2مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه 61.6 گیگ (16.4+45گیگ ترافیک اضافه) |
| ترافیک بینالملل | 23 گیگ ترافیک بینالملل(3+20 گیگ ترافیک اضافی) |
| دوره(ماه) | 3 |
| قیمت مورد تایید سازمان(تومان) | 154،100 |
| اعتبارسنجی | امکان سنجی |
| نام سرویس | سرویس2مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه 123 گیگ(33+90گیگ ترافیک اضافه) |
| ترافیک بینالملل | 46 گیگ ترافیک بینالملل(6+40 گیگ ترافیک اضافه) |
| دوره(ماه) | 6 |
| قیمت مورد تایید سازمان(تومان) | 308،200 |
| اعتبارسنجی | امکان سنجی |
| نام سرویس | سرویس2مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه 244 (64+180گیگ ترافیک اضافه) |
| ترافیک بینالملل | 91 گیگ ترافیک بینالملل(12+79 گیگ ترافیک اضافی) |
| دوره(ماه) | 12 |
| قیمت مورد تایید سازمان(تومان) | 613،720 |
| اعتبارسنجی | امکان سنجی |
| نام سرویس | سرویس3مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه 40.2 گیگ(10.2+30گیگ ترافیک اضافه) |
| ترافیک بینالملل | 15 گیگ ترافیک بینالملل(1+14 گیگ ترافیک اضافه) |
| دوره(ماه) | 1 |
| قیمت مورد تایید سازمان(تومان) | 84،420 |
| اعتبارسنجی | امکان سنجی |
| نام سرویس | سرویس3مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه 123 گیگ (33+90گیگ ترافیک اضافه) |
| ترافیک بینالملل | 46 گیگ ترافیک بینالملل(3+43 گیگ ترافیک اضافی) |
| دوره(ماه) | 3 |
| قیمت مورد تایید سازمان(تومان) | 255،940 |
| اعتبارسنجی | امکان سنجی |
| نام سرویس | سرویس3مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه 244 گیگ(64+180گیگ ترافیک اضافه) |
| ترافیک بینالملل | 91 گیگ ترافیک بینالملل(6+85 گیگ ترافیک اضافه) |
| دوره(ماه) | 6 |
| قیمت مورد تایید سازمان(تومان) | 509،200 |
| اعتبارسنجی | امکان سنجی |
| نام سرویس | سرویس3مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه 488 گیگ(128+360گیگ ترافیک اضافه) |
| ترافیک بینالملل | 182گیگ ترافیک بینالملل(12+170 گیگ ترافیک اضافی) |
| دوره(ماه) | 12 |
| قیمت مورد تایید سازمان(تومان) | 1،018،400 |
| اعتبارسنجی | امکان سنجی |
| نام سرویس | سرویس4مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه 53.6 گیگ(23.6+30گیگ ترافیک اضافه) |
| ترافیک بینالملل | 20 گیگ ترافیک بین الملل(3+17گیگ ترافیک اضافه) |
| دوره(ماه) | 1 |
| قیمت مورد تایید سازمان(تومان) | 99،160 |
| اعتبارسنجی | امکان سنجی |
| نام سرویس | سرویس4مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه 153 گیگ(63+90گیگ ترافیک اضافه) |
| ترافیک بینالملل | 57 گیگ ترافیک بین الملل(6+51گیگ ترافیک اضافه) |
| دوره(ماه) | 3 |
| قیمت مورد تایید سازمان(تومان) | 297،480 |
| اعتبارسنجی | امکان سنجی |
| نام سرویس | سرویس4مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه 306 گیگ(126+180گیگ ترافیک اضافه) |
| ترافیک بینالملل | 114 گیگ ترافیک بین الملل(12+102گیگ ترافیک اضافه) |
| دوره(ماه) | 6 |
| قیمت مورد تایید سازمان(تومان) | 594،960 |
| اعتبارسنجی | امکان سنجی |
| نام سرویس | سرویس4مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه 611 گیگ(251+360گیگ ترافیک اضافه) |
| ترافیک بینالملل | 228گیگ ترافیک بین الملل(24+204گیگ ترافیک اضافه) |
| دوره(ماه) | 12 |
| قیمت مورد تایید سازمان(تومان) | 1،189،920 |
| اعتبارسنجی | امکان سنجی |
| نام سرویس | سرویس8مگ برنزیآستانه مصرف منصفانه123 گیگ(33+90گیگ ترافیک اضافه) |
| ترافیک بینالملل | امکان سنجی |
| دوره(ماه) | 46گیگ ترافیک بین الملل(6+40گیگ ترافیک اضافه) |
| قیمت مورد تایید سازمان(تومان) | 1 |
| اعتبارسنجی | 174،200 |
| نام سرویس | امکان سنجی |
| ترافیک بینالملل | سرویس8مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه 327 گیگ(67+260گیگ ترافیک اضافه) |
| دوره(ماه) | 122گیگ ترافیک بین الملل(12+110گیگ ترافیک اضافه) |
| قیمت مورد تایید سازمان(تومان) | 3 |
| اعتبارسنجی | 495،800 |
| نام سرویس | امکان سنجی |
| ترافیک بینالملل | سرویس8مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه651 گیگ(131+520گیگ ترافیک اضافه) |
| دوره(ماه) | 243گیگ ترافیک بین الملل(24+219گیگ ترافیک اضافه) |
| قیمت مورد تایید سازمان(تومان) | 6 |
| اعتبارسنجی | 988،920 |
| نام سرویس | امکان سنجی |
| ترافیک بینالملل | سرویس8مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه1302 گیگ(262+1040گیگ ترافیک اضافه) |
| دوره(ماه) | 486گیگ ترافیک بین الملل(48+438گیگ ترافیک اضافه) |
| قیمت مورد تایید سازمان(تومان) | 12 |
| اعتبارسنجی | 1،977،840 |
| نام سرویس | امکان سنجی |
| ترافیک بینالملل | سرویس16مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه123 گیگ(33+90گیگ ترافیک اضافه) |
| دوره(ماه) | 46گیگ ترافیک بین الملل(6+40گیگ ترافیک اضافه) |
| قیمت مورد تایید سازمان(تومان) | 1 |
| اعتبارسنجی | 214،400 |
| نام سرویس | امکان سنجی |
| ترافیک بینالملل | سرویس16مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه 367 گیگ(67+300گیگ ترافیک اضافه) |
| دوره(ماه) | 137گیگ ترافیک بین الملل(12+125گیگ ترافیک اضافه) |
| قیمت مورد تایید سازمان(تومان) | 3 |
| اعتبارسنجی | 656،600 |
| نام سرویس | امکان سنجی |
| ترافیک بینالملل | سرویس16مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه 734 (134+600گیگ ترافیک اضافه) |
| دوره(ماه) | 274گیگ ترافیک بین الملل(24+250گیگ ترافیک اضافه) |
| قیمت مورد تایید سازمان(تومان) | 6 |
| اعتبارسنجی | 1،313،200 |
| نام سرویس | امکان سنجی |
| ترافیک بینالملل | سرویس16مگ برنزی آستانه مصرف منصفانه1466 گیگ(220+1246 گیگ ترافیک اضافه) |
| دوره(ماه) | 547گیگ ترافیک بین الملل(48+499گیگ ترافیک اضافه) |
| قیمت مورد تایید سازمان(تومان) | 12 |
| اعتبارسنجی | 2،623،720 |
| نام سرویس | امکان سنجی |
| ترافیک بینالملل | سرعت 30 مگابیت غیرحجمی آستانه مصرف815 گیگ(135+680گیگ ترافیک اضافه) |
| دوره(ماه) | 304گیگ ترافیک بین الملل(24+280گیگ ترافیک اضافه) |
| قیمت مورد تایید سازمان(تومان) | 1 |
| اعتبارسنجی | 1،040،400 |
| نام سرویس | امکان سنجی |
| ترافیک بینالملل | سرعت 30 مگابیت غیرحجمی آستانه مصرف2444 گیگ(524+1920گیگ ترافیک اضافه) |
| دوره(ماه) | 912گیگ ترافیک بین الملل(48+864گیگ ترافیک اضافه) |
| قیمت مورد تایید سازمان(تومان) | 3 |
| اعتبارسنجی | 3،185،520 |
| نام سرویس | امکان سنجی |
| ترافیک بینالملل | سرعت 30 مگابیتی غیر حجمی آستانه مصرف 4888(541+2820 گیگ ترافیک اضافه) |
| دوره(ماه) | 1824گیگ ترافیک بین الملل(96+1728گیگ ترافیک اضافه) |
| قیمت مورد تایید سازمان(تومان) | 6 |
| اعتبارسنجی | 6،371،040 |
| نام سرویس | امکان سنجی |
| ترافیک بینالملل | سرعت 50 مگابیتی غیر حجمی آستانه مصرف 1120 گیگ(168+952 گیگ ترافیک اضافه) |
| دوره(ماه) | 418گیگ ترافیک بین الملل(48+370گیگ ترافیک اضافه) |
| قیمت مورد تایید سازمان(تومان) | 1 |
| اعتبارسنجی | 1،311،600 |
| نام سرویس | امکان سنجی |
| ترافیک بینالملل | سرعت 50 مگابیتی غیر حجمی آستانه مصرف 3361(541+2820 گیگ ترافیک اضافه) |
| دوره(ماه) | 1182 گیگ ترافیک بینالملل(24+1158 گیگ ترافیک اضافه) |
| قیمت مورد تایید سازمان(تومان) | 3 |
| اعتبارسنجی | 4،063،440 |
| نام سرویس | امکان سنجی |
| ترافیک بینالملل | سرعت 50 مگابیتی غیر حجمی آستانه مصرف 6721 گیگ(1081+5640 گیگ ترافیک اضافه) |
| دوره(ماه) | 2508گیگ ترافیک بین الملل(192+2316گیگ ترافیک اضافه) |
| قیمت مورد تایید سازمان(تومان) | 6 |
| اعتبارسنجی | 8،126،880 |
| نام سرویس | امکان سنجی |
دسترسی سریع و آسان
ساکنین برجها و مجتمعها به اینترنت پرسرعت و باکیفیت در کمترین زمان ممکن دسترسی پیدا میکنند.