ردیف | نام نماینده | آدرس | شماره تماس |
1 | داده پردازان رسانه مهرآوا | مازندران، ساری، میدان شهدا، ابتدای خیابان فرهنگ، مجتمع سیمرغ ، طبقه یک واحد 105 | 011-344005000 |
2 | عصر شبکه آماردین | مازندران ، آمل ، بلوار شهید مدرس ، میدان قائم ، جنب سازمان آب ، مجتمع نگین قائم ، طبقه چهارم | 011-44099000 |
3 | سازه ارتباط ماتریس | فارس، شیراز، گچساران خیابان بشارت روبروی بانک ملی شعبه قدیر کوچه اول داخل کوچه | 074-32228961 |
4 | فردیس نوق کرمان | کرمان-رفسنجان-کارخانه مس سرچشمه-جنب مخابرات | 34329169 |
5 | شرکت راهبرد سیستم طبرستان | مازندران، بابل،خیابان روحانی، روبروی کوچه هادی 16، پلاک 193، طبقه فوقانی | 9395670011 |
6 | ساحل شبکه پایدار جنوب | هرمزگان، بندرعباس، بلوار امام خمینی – چهار راه بلوکی – ساختمان مدیا – طبقه سوم – واحد 301 | 9171670255 |
7 | داده پرداز سروش شهر قدس | تهران، جاده قدیم کرج-شهر قدس-انتهای خیابان 8 متری شورا-خیابان شهید مرادی-کوچه حسن خانی پلاک24 | 021-4688566 |
8 | داتیس غرب | تهران، شهرقدس-بعداز میدان قدس-ابتدای بلوارکلهر-جنب پل عابر پیاده-پلاک528 | 021-46880930 |
9 | آیسان رایانه نوین ایرانیان | تهران، پاسداران – پایین تر از چهار راه فرمانیه – نبش رز و نارنجستان چهارم، مرکز خرید آرتمیس، طبقه -2، بخش مدیریت، واحد IT | 021-22803135 |
10 | پردیس نت ارسباران | آذربایجان شرقی-اهر، آذربایجان شرقی- شهرستان اهر – میدان شهرداری- پاساژمیلاد-طبقه اول | 9144263833 |
11 | ایرانمال | تهران، انتهای اتوبان همت/ ساختمان اصلی پروژه ایرانمال / شرکت تجارت ایرانمال | 021-46024997 |
12 | مرکز خدمات اینترنتی و کامپیوتری منا | تهران، میرداماد – پاساژ پایتخت – برج A – طبقه 5 – واحد 512 | 021-88660449 |
16 | شبکه سازان جهرم | فارس، جهرم، خیابان جمهوری اسلامی – پاساژجمهوری اسلامی – طبقه فوقانی | 074-54221927 |
17 | شبکه پردازان عهد ایرانیان | تهران، ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی، خیابان سامان، پلاک 31، طبقه 2، واحد 12 | 021-91071100 |
18 | پارس رایانه پردازش | فارس، شیراز، بلوار چمران بلوار نیایش بین کوچه 6 و 8 ساختمان هومهر طبقه 2 واحد 9 | 074-36543000 |
19 | مهرداد مقتدری | اصفهان، استان اصفهان، خیابان مشتاق سوم، مجتمع مسکونی پزشکان، واحد 131 | 9133117136 |
20 | آقای کرمی-نماینده کرمانشاه | کرمانشاه بلوار رودکی بلوار صیاد شیرازی خ هرمز محبی کوی پنجم پلاک16 | 9184272770 |
21 | تحلیل داده نوین فدک | استان تهران شهرستان رباط کریم نصیرشهر خیابان شهید مطهری کوچه گندمک پلاک 26 | 9128980061 |
22 | نیک آوا ارتباط | کرمان، سیرجان،خیابان سعیدی – پلاک 161 – طبقه دوم | /09120959728 03442257137 |
23 | آریا بهبد شیراز | فارس، شیراز، خیابان زند، نبش کوچه 2، پلاک 2 | 9173369452 |
24 | برج چیتگر | تهران، بلوار پژوهش ، نرسیده به اتوبان همت، شهرک چیتگر ( برج B1 یا الماس ) | 48812686/ 09036552146 |
نام نماینده | سرعت سرویس (kbps) | دوره (ماه) | ترافیک داخلی (GB) | ترافیک بین الملل (GB) | قیمت (ریال) | کد تایید سازمان | امکان سنجی |
پارس مهر ارتباطات نوین خیام | 10240 | 12 | 1608 | 600 | 11،880،000 | 530195 | امکان سنجی |
پارس مهر ارتباطات نوین خیام | 10240 | 12 | 268 | 100 | 2،760،000 | 530195 | امکان سنجی |
پارس مهر ارتباطات نوین خیام | 51200 | 1 | 1340 | 500 | 6،090،000 | 530239 | امکان سنجی |
پارس مهر ارتباطات نوین خیام | 51200 | 12 | 1929.6 | 720 | 45،360،000 | 530239 | امکان سنجی |
پارس مهر ارتباطات نوین خیام | 51200 | 12 | 3859.2 | 1440 | 23،760،000 | 530239 | امکان سنجی |
پارس مهر ارتباطات نوین خیام | 51200 | 6 | 964.8 | 360 | 11،880،000 | 530239 | امکان سنجی |
مرکز خدمات اینترنت و کامپیوتر منا | 20480 | 1 | 40.2 | 15 | 450،000 | 530199 | امکان سنجی |
داتیس غرب | 10240 | 6 | 616.4 | 230 | 4،544،400 | 530201 | امکان سنجی |
داتیس غرب | 20480 | 12 | 1608 | 600 | 11،708،400 | 530204 | امکان سنجی |
پارس رایانه پردازش | 16384 | 1 | 268 | 100 | 2،020،400 | 530210 | امکان سنجی |
پارس رایانه پردازش | 16384 | 12 | 134 | 50 | 2،492،400 | 530211 | امکان سنجی |
شبکه سازان جهرم | 4096 | 1 | 13.4 | 5 | 310،000 | 530215 | امکان سنجی |
شبکه سازان جهرم | 4096 | 1 | 26.8 | 10 | 390،000 | 530215 | امکان سنجی |
شبکه سازان جهرم | 4096 | 1 | 40.2 | 15 | 486،800 | 530215 | امکان سنجی |
شبکه سازان جهرم | 4096 | 1 | 268 | 100 | 2،110،000 | 530217 | امکان سنجی |
شبکه سازان جهرم | 4096 | 3 | 160.8 | 60 | 1،170،000 | 530217 | امکان سنجی |
شبکه سازان جهرم | 4096 | 3 | 562.8 | 210 | 4،256،400 | 530217 | امکان سنجی |
شبکه سازان جهرم | 4096 | 6 | 160.8 | 60 | 2،160،000 | 530219 | امکان سنجی |
شبکه سازان جهرم | 4096 | 6 | 241.2 | 90 | 2،730،000 | 530219 | امکان سنجی |
شبکه سازان جهرم | 4096 | 6 | 321.6 | 120 | 3،300،000 | 530219 | امکان سنجی |
شبکه سازان جهرم | 4096 | 12 | 321.6 | 120 | 3،788،400 | 530220 | امکان سنجی |
شبکه سازان جهرم | 4096 | 12 | 643.2 | 240 | 6،840،000 | 530220 | امکان سنجی |
شبکه سازان جهرم | 4096 | 12 | 1929.6 | 720 | 14،588،400 | 530220 | امکان سنجی |
شبکه سازان جهرم | 8192 | 1 | 80.4 | 30 | 770،000 | 530213 | امکان سنجی |
شبکه سازان جهرم | 8192 | 1 | 321.6 | 120 | 2،380،400 | 530213 | امکان سنجی |
شبکه سازان جهرم | 8192 | 1 | 241.2 | 90 | 1،840،400 | 530213 | امکان سنجی |
شبکه سازان جهرم | 8192 | 3 | 80.4 | 30 | 1،230،000 | 530213 | امکان سنجی |
شبکه سازان جهرم | 8192 | 3 | 160.8 | 60 | 1،556،400 | 530213 | امکان سنجی |
شبکه سازان جهرم | 8192 | 3 | 241.2 | 90 | 2،850،000 | 530213 | امکان سنجی |
ساحل شبکه پایدار جنوب | 4096 | 1 | 227.8 | 85 | 1،730،400 | 530208 | امکان سنجی |
ساحل شبکه پایدار جنوب | 4096 | 1 | 348.4 | 130 | 2،540،400 | 530208 | امکان سنجی |
ساحل شبکه پایدار جنوب | 4096 | 1 | 589.6 | 220 | 4،160،400 | 530208 | امکان سنجی |
ساحل شبکه پایدار جنوب | 4096 | 1 | 1179.2 | 440 | 8،120،400 | 530208 | امکان سنجی |
شبکه پردازن عهد ایرانیان | 16384 | 12 | 643.2 | 240 | 8،928،000 | 530242 | امکان سنجی |
شبکه پردازن عهد ایرانیان | 16384 | 6 | 321.6 | 120 | 4،560،000 | 530242 | امکان سنجی |
شبکه پردازن عهد ایرانیان | 16384 | 3 | 160.8 | 60 | 2،400،000 | 530242 | امکان سنجی |
شبکه پردازن عهد ایرانیان | 16384 | 1 | 53.6 | 20 | 800،000 | 530242 | امکان سنجی |
شبکه پردازن عهد ایرانیان | 8192 | 12 | 482.4 | 180 | 5،580،000 | 530245 | امکان سنجی |
شبکه پردازن عهد ایرانیان | 8192 | 6 | 241.2 | 90 | 2،850،000 | 530245 | امکان سنجی |
شبکه پردازن عهد ایرانیان | 8192 | 3 | 120.6 | 45 | 150،000 | 530245 | امکان سنجی |
شبکه پردازن عهد ایرانیان | 8192 | 1 | 40.2 | 15 | 500،000 | 530245 | امکان سنجی |
شبکه پردازن عهد ایرانیان | 4096 | 12 | 321.6 | 120 | 4،464،000 | 530248 | امکان سنجی |
شبکه پردازن عهد ایرانیان | 4096 | 6 | 160.8 | 60 | 2،280،000 | 530248 | امکان سنجی |
شبکه پردازن عهد ایرانیان | 4096 | 3 | 80.4 | 30 | 1،200،000 | 530248 | امکان سنجی |
شبکه پردازن عهد ایرانیان | 4096 | 1 | 26.8 | 10 | 400،000 | 530248 | امکان سنجی |
شبکه پردازن عهد ایرانیان | 2048 | 12 | 160.8 | 60 | 2،790،000 | 530249 | امکان سنجی |
شبکه پردازن عهد ایرانیان | 2048 | 6 | 80.4 | 30 | 2،010،000 | 530249 | امکان سنجی |
شبکه پردازن عهد ایرانیان | 2048 | 3 | 40.2 | 15 | 750،000 | 530249 | امکان سنجی |
شبکه پردازن عهد ایرانیان | 2048 | 1 | 13.4 | 5 | 250،000 | 530249 | امکان سنجی |
شبکه پردازن عهد ایرانیان | 16384 | 12 | 2572.8 | 960 | 11،359،992 | 530261 | امکان سنجی |
شبکه پردازن عهد ایرانیان | 16384 | 6 | 1286.4 | 480 | 4،560،000 | 530261 | امکان سنجی |
شبکه پردازن عهد ایرانیان | 16384 | 3 | 643.2 | 240 | 2،400،000 | 530261 | امکان سنجی |
شبکه پردازن عهد ایرانیان | 16384 | 1 | 214.4 | 80 | 800،000 | 530261 | امکان سنجی |
شبکه پردازن عهد ایرانیان | 8192 | 12 | 1608 | 600 | 5،460،000 | 530254 | امکان سنجی |
شبکه پردازن عهد ایرانیان | 8192 | 6 | 804 | 300 | 2،850،000 | 530254 | امکان سنجی |
شبکه پردازن عهد ایرانیان | 8192 | 3 | 402 | 150 | 1،500،000 | 530254 | امکان سنجی |
شبکه پردازن عهد ایرانیان | 8192 | 1 | 134 | 50 | 500،000 | 530254 | امکان سنجی |
شبکه پردازن عهد ایرانیان | 4096 | 12 | 1286.4 | 480 | 4،368،000 | 530253 | امکان سنجی |
شبکه پردازن عهد ایرانیان | 4096 | 6 | 643.2 | 240 | 2،280،000 | 530253 | امکان سنجی |
شبکه پردازن عهد ایرانیان | 4096 | 3 | 321.6 | 120 | 1،200،000 | 530253 | امکان سنجی |
شبکه پردازن عهد ایرانیان | 4096 | 1 | 107.2 | 40 | 400،000 | 530253 | امکان سنجی |
شبکه پردازن عهد ایرانیان | 2048 | 12 | 643.2 | 240 | 2،730،000 | 530251 | امکان سنجی |
شبکه پردازن عهد ایرانیان | 2048 | 6 | 321.6 | 120 | 2،010،000 | 530251 | امکان سنجی |
شبکه پردازن عهد ایرانیان | 2048 | 3 | 160.8 | 60 | 750،000 | 530251 | امکان سنجی |
شبکه پردازن عهد ایرانیان | 2048 | 1 | 53.6 | 20 | 250،000 | 530251 | امکان سنجی |
اسازه ارتباط ماتریس | 2048 | 1 | 21.4 | 8 | 52,260 | 531604 | امکان سنجی |
اسازه ارتباط ماتریس | 2048 | 3 | 61.6 | 23 | 154,100 | 531604 | امکان سنجی |
اسازه ارتباط ماتریس | 3078 | 1 | 40.2 | 15 | 84,420 | 531604 | امکان سنجی |
اسازه ارتباط ماتریس | 3078 | 3 | 123 | 46 | 255,940 | 531604 | امکان سنجی |
اسازه ارتباط ماتریس | 3078 | 6 | 244 | 91 | 509,200 | 531604 | امکان سنجی |
اسازه ارتباط ماتریس | 3078 | 12 | 488 | 182 | 1,018,400 | 531604 | امکان سنجی |
اسازه ارتباط ماتریس | 4096 | 1 | 53.6 | 20 | 99,160 | 531604 | امکان سنجی |
اسازه ارتباط ماتریس | 4096 | 3 | 153 | 57 | 297,480 | 531604 | امکان سنجی |
اسازه ارتباط ماتریس | 4096 | 6 | 306 | 114 | 594,960 | 531604 | امکان سنجی |
اسازه ارتباط ماتریس | 4096 | 12 | 611 | 228 | 1,189,920 | 531604 | امکان سنجی |
اسازه ارتباط ماتریس | 8192 | 1 | 123 | 46 | 174,200 | 531604 | امکان سنجی |
اسازه ارتباط ماتریس | 8192 | 3 | 327 | 122 | 495,800 | 531604 | امکان سنجی |
اسازه ارتباط ماتریس | 8192 | 6 | 651 | 243 | 988,920 | 531604 | امکان سنجی |
اسازه ارتباط ماتریس | 8192 | 12 | 1302 | 486 | 1,977,840 | 531604 | امکان سنجی |
اسازه ارتباط ماتریس | 16384 | 1 | 123 | 46 | 214,400 | 531604 | امکان سنجی |
اسازه ارتباط ماتریس | 16384 | 3 | 367 | 137 | 656,600 | 531604 | امکان سنجی |
اسازه ارتباط ماتریس | 16384 | 6 | 734 | 274 | 1,313,200 | 531604 | امکان سنجی |
اسازه ارتباط ماتریس | 16384 | 12 | 1466 | 547 | 2,623,720 | 531604 | امکان سنجی |
داده پردازان رسانه مهرآوا | 8192 | 3 | 69.68 | 26 | 177,099 | 531777 | امکان سنجی |
داده پردازان رسانه مهرآوا | 8192 | 6 | 241.2 | 90 | 441799 | 531777 | امکان سنجی |
داده پردازان رسانه مهرآوا | 8192 | 12 | 179.56 | 67 | 927,799 | 531777 | امکان سنجی |
داده پردازان رسانه مهرآوا | 12288 | 3 | 91.12 | 34 | 208,099 | 531779 | امکان سنجی |
داده پردازان رسانه مهرآوا | 12288 | 6 | 160.8 | 60 | 471,799 | 531779 | امکان سنجی |
داده پردازان رسانه مهرآوا | 12288 | 12 | 353.76 | 132 | 975,799 | 531779 | امکان سنجی |
داده پردازان رسانه مهرآوا | 16384 | 3 | 107.2 | 40 | 224,299 | 531781 | امکان سنجی |
داده پردازان رسانه مهرآوا | 16384 | 6 | 281.4 | 105 | 501799 | 531781 | امکان سنجی |
داده پردازان رسانه مهرآوا | 16384 | 12 | 426.12 | 159 | 1,032,799 | 531781 | امکان سنجی |
داده پردازان رسانه مهرآوا | 16384 | 12 | 158.12 | 59 | 717,799 | 531781 | امکان سنجی |
داده پردازان رسانه مهرآوا | 20480 | 1 | 214.4 | 80 | 171,800 | 531782 | امکان سنجی |
داده پردازان رسانه مهرآوا | 20480 | 3 | 117.92 | 44 | 239,599 | 531782 | امکان سنجی |
داده پردازان رسانه مهرآوا | 20480 | 6 | 335 | 125 | 531,799 | 531782 | امکان سنجی |
داده پردازان رسانه مهرآوا | 20480 | 12 | 938 | 350 | 4,107,799 | 531782 | امکان سنجی |
داده پردازان رسانه مهرآوا | 20480 | 12 | 581.56 | 217 | 1,086,799 | 531782 | امکان سنجی |
داده پردازان رسانه مهرآوا | 25600 | 6 | 469 | 175 | 606,799 | 531810 | امکان سنجی |
داده پردازان رسانه مهرآوا | 25600 | 12 | 946.04 | 353 | 1,257,799 | 531810 | امکان سنجی |
داده پردازان رسانه مهرآوا | 30720 | 6 | 482.4 | 180 | 651,799 | 531812 | امکان سنجی |
داده پردازان رسانه مهرآوا | 30720 | 12 | 844.2 | 315 | 1,332,799 | 531812 | امکان سنجی |
داده پردازان رسانه مهرآوا | 40960 | 3 | 375.2 | 140 | 423,799 | 531816 | امکان سنجی |
داده پردازان رسانه مهرآوا | 40960 | 6 | 737 | 275 | 906,799 | 531816 | امکان سنجی |
داده پردازان رسانه مهرآوا | 40960 | 12 | 1074.68 | 401 | 1,626,799 | 531816 | امکان سنجی |
داده پردازان رسانه مهرآوا | 51200 | 1 | 160.8 | 60 | 137,300 | 531817 | امکان سنجی |
داده پردازان رسانه مهرآوا | 51200 | 3 | 321.6 | 120 | 393,799 | 531817 | امکان سنجی |
داده پردازان رسانه مهرآوا | 51200 | 6 | 643.2 | 240 | 816,799 | 531817 | امکان سنجی |
داده پردازان رسانه مهرآوا | 51200 | 12 | 1021.08 | 381 | 2,157,799 | 531817 | امکان سنجی |
داده پردازان رسانه مهرآوا | 51200 | 6 | 1179.2 | 440 | 8,167,996 | 532030 | امکان سنجی |
- قیمت ترافیک داخلی طبق مصوبه شماره 2 جلسه شماره 349 مورخ 1402/07/30 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محاسبه می شود. منظور از ترافیک داخلی، هر ترافیک با میزبانی داخلی است که نام آنها در این لیست درج شده است.
- قیمت ترافیک داخلی پیامرسانهای داخلی شامل بله، بیسفون، گپ، آی گپ، لنزور و سروش”(پیام رسان های داخلی که در سایت فناوری اطلاعات ایران قابل مشاهده می باشد) بهصورت یکسوم (یکسوم تعرفه ترافیک اینترنت بینالملل) محاسبه میگردد.
- منظور از آستانه مصرف منصفانه (Fair Usage Policy) حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک دوره (ترافیک دریافت و ارسال) است.
- پس از رسیدن به آستانه مصرف منصفانه، سرعت سرویس به میزان قانونی مندرج در مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تغییر مییابد و مشتریان میتوانند با خرید حجم ترافیک دلخواه بهسرعت اصلی سرویس خود بازگردند.
- کلیهی تعرفههای سرویس vdsl مطابق با مصوبهی ۲۶۶ و کلیهی تعرفههای سرویس وایرلس حجمی مطابق با مصوبهی 237 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که در این حالت در سقف مصرف منصفانه، ترافیک داخلی یکدوم بینالملل محاسبه خواهد شد. این بدان معناست که اگر مشترک فقط از ترافیک داخلی استفاده کند و بهعنوان مثال سرویس ۱۶Mbps را خریداری کرده باشد، ۸۰۰Gbps ترافیک، و اگر صرفاً از ترافیک بینالملل استفاده کند، سقف مصرف مشترک ۴۰۰Gbps خواهد بود. در صورت مصرف ترکیبی هم مطابق همین روش محاسبه خواهد گردید.
- در تمامی سرویسها FUP (آستانه مصرف منصفانه) یک جا به مشترک داده میشود و مدیریت مصرف بنا بر میل مشترک در این دوره است.
- انتقال ترافیک بستههای حجم اضافه از یک ماه به ماه بعد امکانپذیر است.

سرعت سرویس(kbps) | دوره(ماه) | ترافیک داخلی(GB) | ترافیک بین الملل(GB) | قیمت اصلاحی( تومان) | کد تاییدیه سازمان | اعتبار سنجی |
20480 | 1 | 268 | 100 | 268,000 | 530432 | |
20480 | 6 | 1608 | 600 | 1,608,000 | 530432 | |
20480 | 12 | 3216 | 1200 | 2,958,720 | 530432 | |
30720 | 1 | 361.8 | 135 | 290,000 | 530432 | |
30720 | 6 | 2170.8 | 810 | 1,740,000 | 530432 | |
30720 | 12 | 4341.6 | 1620 | 3,480,000 | 530432 | |
51200 | 1 | 495.8 | 185 | 320,000 | 530432 | |
51200 | 6 | 2974.8 | 1110 | 1,920,000 | 530432 | |
51200 | 12 | 5949.6 | 2220 | 3,840,000 | 530432 |

سرعت سرویس(kbps) | مدت زمان(ماه) | ترافیک داخلی(GB) | ترافیک بین الملل(GB) | قیمت (تومان) | کدتایید سازمان | اعتبار سنجی |
2048 | 1 | 40 | 14.8 | 33,000 | 530160 | |
2048 | 3 | 120 | 44.4 | 98,000 | 530160 | |
2048 | 6 | 240 | 88.8 | 186,000 | 530160 | |
2048 | 12 | 480 | 177.6 | 355,000 | 530160 | |
4096 | 1 | 80 | 29.6 | 52,000 | 530161 | |
4096 | 3 | 240 | 88.8 | 156,000 | 530161 | |
4096 | 6 | 480 | 177.6 | 297,000 | 530161 | |
4096 | 12 | 960 | 355.2 | 568,000 | 530161 | |
8192 | 1 | 100 | 37 | 65,000 | 530164 | |
8192 | 3 | 300 | 111 | 195,000 | 530164 | |
8192 | 6 | 600 | 222 | 371,000 | 530164 | |
8192 | 12 | 1200 | 444 | 710,000 | 530164 | |
16384 | 1 | 160 | 59.2 | 104,000 | 530165 | |
16384 | 3 | 480 | 177.6 | 312,000 | 530165 | |
16384 | 6 | 960 | 355.2 | 593,000 | 530165 | |
16384 | 12 | 1920 | 710.4 | 1,136,000 | 530165 |

سرعت سرویس (kbps) | دوره(ماه) | ترافیک داخلی(GB) | ترافیک بین الملل(GB) | قیمت اصلاحی (تومان) | کد تاییدیه سازمان (قبلی) | اعتبار سنجی |
1024 | 1 | 64.32 | 24 | 58,000 | 528638 | |
1024 | 3 | 192.96 | 72 | 150,300 | 528638 | |
1024 | 6 | 385.92 | 144 | 285,000 | 528638 | |
1024 | 12 | 771.84 | 288 | 555,399 | 528638 | |
2048 | 1 | 48.24 | 18 | 49,200 | 528996 | |
2048 | 3 | 144.72 | 54 | 129,300 | 528996 | |
2048 | 6 | 289.44 | 108 | 243,000 | 528996 | |
2048 | 12 | 578.88 | 216 | 470,400 | 528996 | |
4096 | 1 | 80.4 | 30 | 76,800 | 528992 | |
4096 | 3 | 241.2 | 90 | 201,300 | 528992 | |
4096 | 6 | 482.4 | 180 | 387,300 | 528992 | |
4096 | 12 | 964.8 | 360 | 759,300 | 528992 | |
8192 | 1 | 160.8 | 60 | 126,400 | 528635 | |
8192 | 3 | 482.4 | 180 | 348,300 | 528635 | |
8192 | 6 | 964.8 | 360 | 681,000 | 528635 | |
8192 | 12 | 1929.6 | 720 | 1,346,400 | 528635 | |
10240 | 1 | 214.4 | 80 | 156,400 | 528634 | |
10240 | 3 | 643.2 | 240 | 438,300 | 528634 | |
10240 | 6 | 1286.4 | 480 | 861,000 | 528634 | |
10240 | 12 | 2572.8 | 960 | 1,707,360 | 528634 | |
16384 | 1 | 428.8 | 160 | 276,400 | 528633 | |
16384 | 1 | 268 | 100 | 186,400 | 528633 | |
16384 | 3 | 1286.4 | 480 | 798,399 | 528633 | |
16384 | 6 | 2572.8 | 960 | 1,581,000 | 528633 | |
16384 | 12 | 5145.6 | 1920 | 31,473,996 | 528633 | |
20480 | 1 | 268 | 100 | 186,400 | 528396 | |
20480 | 3 | 804 | 300 | 528,300 | 528396 | |
20480 | 6 | 1608 | 600 | 1,041,000 | 528396 | |
20480 | 12 | 3216 | 1200 | 2,066,400 | 528396 | |
30720 | 1 | 670 | 250 | 411,400 | 528640 | |
30720 | 3 | 2010 | 750 | 1,203,300 | 528640 | |
30720 | 6 | 4020 | 1500 | 2,391,000 | 528640 | |
30720 | 12 | 8040 | 3000 | 4,766,400 | 528640 | |
40960 | 1 | 536 | 200 | 336,040 | 528641 | |
40960 | 3 | 1608 | 600 | 978,300 | 528641 | |
40960 | 6 | 3216 | 1200 | 1,941,000 | 528641 | |
40960 | 12 | 6432 | 2400 | 3,866,400 | 528641 | |
51200 | 1 | 804 | 300 | 486,400 | 528642 | |
51200 | 3 | 2412 | 900 | 1,428,300 | 528642 | |
51200 | 6 | 4824 | 1800 | 2,841,000 | 528642 | |
51200 | 12 | 9648 | 3600 | 5,664,000 | 528642 |

نام سرویس | سرعت(مگابایت) | قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده(ریال) | توضیحات | کد تاییده سازمان | اعتبار سنجی |
سرویس 3 ماهه سرعت 20 مگ 600 گیگ ترافیک بینالملل | 20 | 7،800،000 | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست | 530167 | |
سرویس 6 ماهه 20مگ 1200 گیگ ترافیک بین الملل | 20 | 15،600،000 | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست | 530167 | |
سرویس 12 ماهه سرعت 20 مگ 2400گیگ ترافیک بینالملل | 20 | 31،200،000 | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست | 530167 | |
سرویس 6 ماهه 20مگ 1200 گیگ ترافیک بین الملل | 30 | 8،700،000 | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست | 530168 | |
سرویس 3 ماهه سرعت 20 مگ 600 گیگ ترافیک بینالملل | 30 | 17،400،000 | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست | 530168 | |
سرویس 12 ماهه 30 مگ 2400 گیگ ترافیک بین الملل | 30 | 34،800،000 | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست | 530168 |

سرویسهای حجمی اضافی

عنوان بسته ترافیک | مقدار ترافیک | قیمت(ریال) | شماره ثبت در سامانه | اعتبار سنجی |
بسته ترافیک 1 گیگ | 1 گیگ | 26,800 | 530178 | |
بسته ترافیک 5 گیگ | 5 گیگ | 134,000 | 530178 | |
بسته ترافیک 10 گیگ | 10 گیگ | 268,000 | 530178 | |
بسته ترافیک 20 گیگ | 20 گیگ | 536,000 | 530178 | |
بسته ترافیک 40 گیگ | 40 گیگ | 1,070,000 | 530178 | |
بسته ترافیک 70 گیگ | 70 گیگ | 1,876,000 | 530178 | |
بسته ترافیک 100 گیگ | 100 گیگ | 2,680,000 | 530178 | |
بسته ترافیک 200 گیگ | 200 گیگ | 5,360,000 | 530178 | |
بسته ترافیک 300 گیگ | 300 گیگ | 8,040,000 | 530178 | |
بسته ترافیک 400 گیگ | 400 گیگ | 10,720,000 | 530178 | |
بسته ترافیک 500 گیگ | 500 گیگ | 13,400,000 | 530178 | |
بسته ترافیک 1000 گیگ | 1000 گیگ | 26,800,000 | 530178 |

عنوان بسته ترافیک | مقدار ترافیک | قیمت(ریال) | شماره ثبت در سامانه | اعتبار سنجی |
بسته ترافیک 1 گیگ | 1 گیگ | 26,800 | 530177 | |
بسته ترافیک 5 گیگ | 5 گیگ | 134,000 | 530177 | |
بسته ترافیک 10 گیگ | 10 گیگ | 268,000 | 530177 | |
بسته ترافیک 20 گیگ | 20 گیگ | 536,000 | 530177 | |
بسته ترافیک 40 گیگ | 40 گیگ | 1,070,000 | 530177 | |
بسته ترافیک 70 گیگ | 70 گیگ | 1,876,000 | 530177 | |
بسته ترافیک 100 گیگ | 100 گیگ | 2,680,000 | 530177 | |
بسته ترافیک 200 گیگ | 200 گیگ | 5,360,000 | 530177 | |
بسته ترافیک 300 گیگ | 300 گیگ | 8,040,000 | 530177 | |
بسته ترافیک 400 گیگ | 400 گیگ | 10,720,000 | 530177 | |
بسته ترافیک 500 گیگ | 500 گیگ | 13,400,000 | 530177 | |
بسته ترافیک 1000 گیگ | 1000 گیگ | 26,800,000 | 530177 |

عنوان بسته ترافیک | مقدار ترافیک | قیمت(ریال) | شماره ثبت در سامانه | اعتبار سنجی |
بسته حجمی | یک گیگ | 30,000 | 530228 | |
بسته حجمی | 3 گیگ | 90,000 | 530228 | |
بسته حجمی | 3 گیگ | 134,000 | 530228 | |
بسته حجمی | 5 گیگ | 334,000 | 530228 | |
بسته حجمی | 10 گیگ | 244,000 | 530228 | |
بسته حجمی | 15 گیگ | 424,000 | 530228 | |
بسته حجمی | 20 گیگ | 604,000 | 530228 | |
بسته حجمی | 50 گیگ | 904,000 | 530228 | |
بسته حجمی | 80 گیگ | 1,354,000 | 530228 | |
بسته حجمی | 100 گیگ | 1,654,000 | 530228 | |
بسته حجمی | 150 گیگ | 2,404,000 | 530228 | |
بسته حجمی | 200 گیگ | 3,154,000 | 530228 | |
بسته حجمی | 300گیگ | 4,654,000 | 530228 | |
بسته حجمی | 500 گیگ | 7,654,000 | 530228 | |
حجم اضافه وایرلس | 7 گیگ | 178,000 | 530228 | |
حجم اضافه وایرلس | 22 گیگ | 460,000 | 530228 | |
حجم اضافه وایرلس | 36 گیگ | 694,000 | 530228 | |
بسته گیگ وایرلس | 124 گیگ | 2,014,000 | 530228 | |
بسته وایرلس حجمی - شبکه پردازان | 40 گیگ | 754,000 | 530228 | |
بسته وایرلس حجمی - شبکه پردازان | 70 گیگ | 1,204,000 | 530228 | |
بسته وایرلس حجمی - عوامل فروش | 1000 گیگ | 15,154,000 | 530228 |
سوالات متداول
مراحل دریافت عاملیت فروش رسپینا چگونه است؟
۱. تکمیل فرم درخواست نمایندگی از طریق سایت یا تماس با واحد امور نمایندگان
۲. بررسی مدارک و شرایط متقاضی توسط کارشناسان رسپینا
۳. عقد قرارداد همکاری و تعیین نوع نمایندگی (فروش اینترنت پرسرعت، پهنای باند اختصاصی، سرویسهای سازمانی و …)
۴. ارائه آموزشهای اولیه و دسترسی به پنل نمایندگان
چه سرویسهایی از طریق عاملیت فروش قابل ارائه هستند؟
اینترنت پرسرعت ADSL و VDSL
اینترنت بیسیم (Wireless)
پهنای باند اختصاصی
سرویسهای سازمانی (مانند خطوط ویپ)
تحویل پهنای باند به نماینده به چه صورت انجام میشود؟
